登记号
                                CTR20242421
                                相关登记号
                                
                                曾用名
                                
                                药物类型
                                
                                    生物制品                                
                                临床申请受理号
                                企业选择不公示
                                适应症
                                转移性非小细胞肺癌
                                试验通俗题目
                                在接受过TKI治疗的晚期EGFRm NSCLC受试者中比较MK-2870与铂类药物和培美曲塞
                                试验专业题目
                                一项在既往接受过EGFR酪氨酸激酶抑制剂治疗后疾病进展的EGFR突变晚期非鳞状非小细胞肺癌(NSCLC)受试者中比较MK-2870和含铂双药化疗的随机、开放标签、III期研究
                                试验方案编号
                                MK-2870-009
                                方案最近版本号
                                00
                                版本日期
                                2024-01-24
                                方案是否为联合用药
                                否
                            申请人信息
申请人名称
                                
                                联系人姓名
                                宋爽
                                联系人座机
                                010-58609779
                                联系人手机号
                                18610650547
                                联系人Email
                                shuang.song1@merck.com
                                联系人邮政地址
                                北京市-北京市-朝阳区容达路21号
                                联系人邮编
                                100012
                            临床试验信息
试验分类
                                
                                    安全性和有效性                                
                                试验分期
                                
                                    III期                                
                                试验目的
                                在既往EGFR TKI治疗后疾病进展的EGFR突变晚期非鳞状NSCLC受试者中比较MK-2870与含铂双药化疗的有效性和安全性
                                随机化
                                
                                    随机化                                
                                盲法
                                
                                    开放                                
                                试验范围
                                
                                    国际多中心试验                                
                                设计类型
                                
                                    平行分组                                
                                年龄
                                18岁(最小年龄)至
										无上限
										(最大年龄)
                                性别
                                男+女
                                健康受试者
                                
                                    无                                
                                入选标准
                                - 患有组织学或细胞学确诊的晚期非鳞状NSCLC。
 - 有肿瘤EGFR突变、外显子19缺失、L868R、G719X、S768I或L861Q的记录。
 - 具有研究者根据研究前诊断质量可接受的扫描结果确定的影像学疾病进展。
 - 提供既往未接受过放疗的肿瘤病灶组织样本。
 - 性别不限,且提供知情同意书时,年龄至少为18周岁。
 - 如果受试者可以生成精子,同意在干预期间和至少在末次研究干预后消除每种研究干预所需的时间内遵守相应的避孕要求。
 - 出生时性别指定为女性的受试者如果未处于妊娠期或哺乳期,且不是有生育能力的女性;或有生育能力则在研究期间以及研究干预末次给药后消除每种研究干预所需的时间内遵守相应的避孕要求。
 - 受试者已提供书面知情同意书。
 - 有由当地研究中心研究者按照RECIST 1.1评估的可测量病灶。
 - 因既往抗肿瘤治疗而发生AE的受试者必须已恢复至≤1级或基线水平。
 - 具有充分的器官功能。
 - HBsAg阳性的受试者如果在随机分组前已接受至少4周的HBV抗病毒治疗并且HBV病毒载量检测不到,则有资格参加研究。
 - 有HCV感染史的受试者如果筛选时检测不到HCV病毒载量,则有资格参加研究。
 - 有HIV感染的受试者必须在ART治疗后HIV得到良好控制。
 - 预期寿命至少为3个月。
 - 随机分组前3天内评估的ECOG体能状态为0或1分。
 
排除标准
                                - 患有主要为鳞状细胞的NSCLC。
 - 有第二种恶性肿瘤病史,除非已完成潜在治愈性疗法且3年内无恶性肿瘤证据。
 - 有≥2级周围神经病变。
 - 有记录的重度干眼症、重度睑板腺疾病和/或睑缘炎或妨碍/延缓角膜愈合的角膜疾病史。
 - 患有需要免疫抑制药物治疗的活动性炎症性肠病,或有炎症性肠病既往史。
 - 在研究干预前6个月内患有无法控制的重大心血管疾病或脑血管疾病。
 - 随机分组前4周或5个半衰期(以较短者为准)内接受过系统性抗肿瘤治疗,包括试验用药物。
 - 在研究干预开始前2周内接受过放疗,或出现需要皮质类固醇治疗的放射相关毒性。
 - 在研究干预首次给药前30天内接种过活疫苗或减毒活疫苗。
 - 在研究干预首次给药前6个月内接受>30 Gy的肺部放疗。
 - 既往在疾病转移阶段接受过含铂化疗。
 - 曾接受过靶向TROP2的ADC治疗。
 - 曾接受过含拓扑异构酶I抑制剂的ADC治疗。
 - 携带EGFR T790M突变且未接受过第三代EGFR TKI并发生疾病进展。
 - 目前正在接受强效和/或中效CYP3A4诱导剂/抑制剂治疗,且在研究期间无法停用。
 - 在研究干预给药前4周内接受过试验用药物或使用过试验用器械。
 - 已知患有在过去3年内正在进展或需要积极治疗的其他恶性肿瘤。
 - 已知有活动性的中枢神经系统转移和/或癌性脑膜炎。
 - 患有需要全身性治疗的活动性感染。
 - 患有需要类固醇治疗的(非感染性)肺部炎症/间质性肺病病史或当前患有肺部炎症/间质性肺病。
 - 有卡波西肉瘤和/或多中心Castleman病病史的HIV感染受试者。
 - 活动性乙型肝炎和丙型肝炎病毒合并感染。
 - 治疗研究者认为,既往或当前存在任何可能混淆研究结果或干扰受试者配合研究要求的能力的状况、治疗、实验室检查异常或其他情况,导致参与研究不符合受试者的最佳利益。
 - 已知对MK-2870或其他生物制剂治疗、培美曲塞或卡铂的任何辅料不耐受或有超敏反应。
 - 同种异体组织/实体器官移植史。
 - 受试者尚未从大手术中充分恢复或有持续的手术并发症。
 
试验分组
试验药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
                                                 
													中文通用名:注射用MK-2870 
                                             | 
                                            
                                                 
													 剂型:注射剂 
                                             | 
                                        
对照药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
                                                 
													中文通用名:培美曲塞 
                                             | 
                                            
                                                 
													 剂型:注射剂 
                                             | 
                                        
| 
                                                 
													中文通用名:卡铂 
                                             | 
                                            
                                                 
													 剂型:注射剂 
                                             | 
                                        
终点指标
主要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| PFS | 整个研究期间 | 有效性指标 | 
| OS | 整个研究期间 | 有效性指标 | 
次要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| ORR | 整个研究期间 | 有效性指标 | 
| DOR | 整个研究期间 | 有效性指标 | 
| 总体健康状况/QoL、呼吸困难、咳嗽和胸痛较基线的平均变化 | 整个研究期间 | 有效性指标+安全性指标 | 
| 总体健康状况/QoL、呼吸困难、咳嗽和胸痛的至恶化时间 | 整个研究期间 | 有效性指标+安全性指标 | 
| 评估MK-2870的安全性和耐受性 | 整个研究期间 | 有效性指标+安全性指标 | 
数据安全监察委员会(DMC)
                                
                                    有                                
                                为受试者购买试验伤害保险
                                研究者信息
| 姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵军 | 医学博士 | 主任医师 | 13521469355 | ohjerry@163.com | 北京市-北京市-海淀区阜成路52号 | 100142 | 北京肿瘤医院 | 
各参加机构信息
| 机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京肿瘤医院 | 赵军 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 浙江大学医学院附属第一医院 | 周建娅 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 南方医科大学南方医院 | 刘来昱 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 
| 广西医科大学附属肿瘤医院 | 于起涛 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 
| 中南大学湘雅二医院 | 马芳 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 | 
| 河南省肿瘤医院 | 陈利娟 | 中国 | 河南省 | 郑州市 | 
| 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 方勇 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 中国医学科学院北京协和医院 | 王孟昭 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 天津市肿瘤医院 | 黄鼎智 | 中国 | 天津市 | 天津市 | 
| 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 于雁 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 
| 山东省肿瘤医院 | 邢力刚 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 
| 济南市中心医院 | 孙美丽 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 
| 山西省肿瘤医院 | 郭伟 | 中国 | 山西省 | 太原市 | 
| 复旦大学附属肿瘤医院 | 王佳蕾 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 苗立云 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 
| 苏州大学附属第一医院 | 黄建安 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 
| 南昌大学第二附属医院 | 刘安文 | 中国 | 江西省 | 南昌市 | 
| 温州医科大学附属第一医院 | 杨莉 | 中国 | 浙江省 | 温州市 | 
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 褚倩 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 
| 湖北省肿瘤医院 | 韩光 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 
| 福建省肿瘤医院 | 何志勇 | 中国 | 福建省 | 福州市 | 
| 厦门大学附属第一医院 | 叶峰 | 中国 | 福建省 | 厦门市 | 
| 四川大学华西医院 | 邹炳文 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 
| 四川省肿瘤医院 | 李娟 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 
| 重庆市肿瘤医院 | 李咏生 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 | 
| 安徽省立医院 | 潘跃银 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 | 
| 西安交通大学第二附属医院 | 郭卉 | 中国 | 陕西省 | 西安市 | 
| Instituto de Oncología de Rosario | Fein, Luis | Argentina | Santa Fe | Rosario | 
| Fundación CORI para la Investigación y Prevención del Cáncer | Kaen, Diego | Argentina | La Rioja | La Rioja | 
| Hospital Británico de Buenos Aires-Oncology | Vera, Karina | Argentina | Caba | Ciudad Autónoma De Buenos Aires | 
| Instituto Alexander Fleming | Martin, Claudio | Argentina | Buenos Aires | Ciudad Autónoma De Buenos Aires | 
| Centro Privado de RMI Río Cuarto S.A. II | Del Grecco, Saul | Argentina | Cordoba | Río Cuarto | 
| Clinica Adventista Belgrano-Oncology | Perfetti, Aldo | Argentina | Caba | Caba | 
| Cross Cancer Institute | Fenton, David | Canada | Ab | Edmonton | 
| BC Cancer Victoria | Ksienski, Doran | Canada | Bc | Victoria | 
| Princess Margaret Cancer Centre | Leighl, Natasha | Canada | On | Toronto | 
| McGill University Health Centre | Shieh, Benjamin | Canada | Qc | Montréal | 
| FUNDACION CTIC CENTRO DE TRATAMIENTO E INVESTIGACION SOBRE CANCER LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO | Zuluaga León, Jairo | Colombia | Distrito Capital De Bogota | Bogotá | 
| Sociedad de Oncología Y Hematología del Cesar S.A.S. | Manneh, Raimundo | Colombia | Cesar | Valledupar | 
| Oncomedica S.A.S | Lobatón Ramirez, José | Colombia | Cordoba | Monteria | 
| Oncologos del Occidente | Arenas Arias, Andres Fernando | Colombia | Risaralda | Pereira | 
| Fundacion Valle del Lili- CIC-Oncology CIC | Osorio Franco, Alvaro | Colombia | Valle Del Cauca | Cali | 
| Clinica Colsanitas S.A, Sede Clínica Universitaria Colombia-Center Investigator | Bernal Vaca, Laura | Colombia | Distrito Capital De Bogota | Bogota | 
| Nouvel Hopital Civil (NHC) | Mennecier, Bertrand | France | Alsace | Strasbourg | 
| Gustave Roussy | Planchard, David | France | Ile-De-France | Villejuif | 
| Hopitaux Universitaires Paris Centre-Hopital Cochin-Unité d'Oncologie Thoracique | Wislez, Marie | France | Paris | Paris | 
| Hopital Privé Clairval-CENTRE DE RADIOTHERAPIE | Paoli, Jean-Baptiste | France | Bouches-Du-Rhone | Marseille | 
| Rajiv Gandhi Cancer Institute And Research Centre | B P, Amrith | India | Delhi | New Delhi | 
| Indraprastha Apollo Hospitals-APOLLO RESEARCH INNOVATION | Das, Pratap | India | Delhi | New Delhi | 
| Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital & Medical Research Institute-Centre for cancer | Goyle, Sandeep | India | Maharashtra | Mumbai | 
| All India Institute of Medical Sciences-Department of medical oncology | KHURANA, SACHIN | India | Delhi | New Delhi | 
| Tata Memorial Hospital-Medical Oncology | Prabhash, Kumar | India | Maharashtra | Mumbai | 
| Artemis hospital | Patekar, mukesh | India | Haryana | Gurugram | 
| Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori-Struttura Complessa Oncologia Medica 1 | Prelaj, Arsela | Italy | Lombardia | Milan | 
| Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS – Università Cattolica del Sacro Cuore | Bria, Emilio | Italy | Roma | Roma | 
| Instituto Tumori Giovanni Paolo II-SSD Oncologia Medica per la Patologia Toracica | Galetta, Domenico | Italy | Puglia | Bari | 
| Istituto Europeo di Oncologia IRCCS-Divisione di Oncologia Toracica | Passaro, Antonio | Italy | Milano | Milano | 
| Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi-SOD ONCOLOGIA MEDICA | Antonuzzo, Lorenzo | Italy | Toscana | Firenze | 
| Kyushu University Hospital | Okamoto, Isamu | Japan | Fukuoka | Fukuoka | 
| National Hospital Organization Kyushu Cancer Center | Yamaguchi, Masafumi | Japan | Fukuoka | Fukuoka | 
| Ehime University Hospital | Nogami, Naoyuki | Japan | Ehime | Toon | 
| Gunma Prefectural Cancer Center | masubuchi, ken | Japan | Gunma | Ota | 
| Kansai Medical University Hospital | Kurata, Takayasu | Japan | Osaka | Hirakata | 
| Hiroshima City Hiroshima Citizens Hospital | Shoda, Hiroyasu | Japan | Hiroshima | Hiroshima | 
| Hospital Pulau Pinang-Oncology, radiotherapy and palliat | Fong, Chin Heng | Malaysia | Pulau Pinang | George Town | 
| National Cancer Institute-Radiotherapy and Oncology | Wong, Yoke Fui | Malaysia | Kuala Lumpur | Putrajaya | 
| Hospital Tengku Ampuan Afzan | Ibrahim, Aishah | Malaysia | Pahang | Kuantan | 
| University Malaya Medical Centre | Pang, Yong Kek | Malaysia | Kuala Lumpur | Lembah Pantai | 
| Sarawak General Hospital-Radiotherapy Unit | Voon, Pei Jye | Malaysia | Sarawak | Kuching | 
| CIO - Centro de Inmuno-Oncología de Occidente | Luna-Romero, Noel Esaul | Mexico | Jalisco | Guadalajara | 
| Oaxaca Site Management Organization S.C. | Ruiz Cruz, Sandy | Mexico | Oaxaca | Oaxaca | 
| Centro de Investigacion Clinica de Oaxaca | Romero Diaz, Roberto | Mexico | Oaxaca | Oaxaca De Juarez | 
| Hospital Universitario | Oyervides Juarez, Victor | Mexico | Nuevo Leon | Monterrey | 
| Arké SMO S.A. de C.V. | Macedo Perez, Eleazar | Mexico | Distrito Federal | Mexico | 
| Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - P-Klinika Nowotworow Pluca i Klatki Pier | Kowalski, Dariusz | Poland | Mazowieckie | Warszawa | 
| Narodowy Instytut Onkologii - Oddzial w Gliwicach-II Klinika Radioterapi i Chemioterapii | Idasiak, Adam | Poland | Slaskie | Gliwice | 
| Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Lukaszczyka-Ambulatorium Chemioterapii | Zurawski, Bogdan | Poland | Kujawsko-Pomorskie | Bydgoszcz | 
| Bialostockie Centrum Onkologii | Zakrzewska, Iwona | Poland | Podlaskie | Bialystok | 
| The Catholic University Of Korea St. Vincent's Hospital | Shim, Byoung Yong | South Korea | Kyonggi-Do | Suwon-Si | 
| Pusan National University Yangsan Hospital | Yoon, Seong Hoon | South Korea | Kyongsangnam-Do | Busan | 
| National Cancer Center | Lee, Young Joo | South Korea | Kyonggi-Do | Goyang-Si | 
| Chungbuk National University Hospital | Lee, Ki Hyeong | South Korea | Chungbuk | Cheongju-Si | 
| Pusan National University Hospital | Eom, Jung Seop | South Korea | Pusan-Kwangyokshi | Busan | 
| Chungnam national university hospital | Lee, Jeong Eun | South Korea | Taejon-Kwangyokshi | Jung-Gu | 
| Seoul National University Bundang Hospital | Kim, Se Hyun | South Korea | Kyonggi-Do | Seongnam | 
| Korea University Guro Hospital | Lee, Sung Yong | South Korea | Seoul | Seoul | 
| Asan Medical Center | Lee, Dae Ho | South Korea | Seoul | Seoul | 
| Samsung Medical Center | Ahn, Myung-Ju | South Korea | Seoul | Seoul | 
| The Catholic University of Korea, Eunpyeong St. Mary's Hospital | Ko, Yoon Ho | South Korea | Seoul | Seoul | 
| Ajou University Hospital | Lee, Hyun Woo | South Korea | Kyonggi-Do | Suwon | 
| Keimyung University Dongsan Hospital CRC room 1 | Park, Keon Uk | South Korea | Taegu-Kwangyokshi | Daegu | 
| Institut Català d'Oncologia - L'Hospitalet-Medical Oncology | Nadal Alforja, Ernest | Spain | Barcelona | Lhospitalet De Llobregat | 
| CHUS - Hospital Clinico Universitario-Servicio de Oncologia | Leon Mateos, Luis | Spain | La Coruna | Santiago De Compostela | 
| Hospital Universitario Juan Ramon Jimenez-Oncología Medica | Inoriza Rueda, Angel | Spain | Huelva | Huelva | 
| Hospital Universitario Virgen Macarena-Unidad de Investigación Oncológica | Vicente Baz, David | Spain | Sevilla | Sevilla | 
| Karolinska Universitetssjukhuset Solna | Ekman, Simon | Sweden | Stockholms Lan | Stockholm | 
| National Taiwan University Hospital - Hsinchu branch | Lee, Jih-Hsiang | 中国台湾 | Hsinchu | Hsinchu | 
| National Cheng Kung University Hospital | Lin, Chien-Chung | 中国台湾 | Tainan | Tainan City | 
| Mackay Memorial Hospital-Chest Medicine | Su, Jian | 中国台湾 | Taipei | Taipei | 
| Taipei Medical University Hospital | Chiu, Chao-Hua | 中国台湾 | Taipei | Taipei | 
| Changhua Christian Hospital | Lin, Sheng-Hao | 中国台湾 | Changhua | Changhua County | 
| Chang Gung Memorial Hospital at Kaohsiung | Wang, Chin-Chou | 中国台湾 | Kaohsiung | Kaohsiung Niao Sung Dist | 
| National Taiwan University Cancer Center (NTUCC) | Yang, Chih-Hsin | 中国台湾 | Taipei | Taipei City | 
| National Taiwan University Hospital-Oncology | Yang, Chih-Hsin | 中国台湾 | Taipei | Taipei | 
| Chi Mei Hospital - Liouying Branch | Kao, Wan-Chen | 中国台湾 | Tainan | Tainan City | 
| Taichung Veterans General Hospital-Chest | Yang, Tsung-Ying | 中国台湾 | Taichung | Taichung | 
| Chang Gung Medical Foundation-Linkou Branch-Clinic of Chest Medicine | Kuo, Chih-Hsi | 中国台湾 | Taoyuan | Taoyuan | 
| Lampang Cancer Hospital | Raunroadroong, Nilubol | Thailand | Lampang | Mueang Lampang | 
| Ramathibodi Hospital | Thamrongjirapat, Thanaporn | Thailand | Krung Thep Maha Nakhon | Bangkok | 
| Faculty of Medicine - Khon Kaen University | Watcharenwong, Piyakarn | Thailand | Khon Kaen | Muang | 
| Songklanagarind hospital | Dechaphunkul, Arunee | Thailand | Songkhla | Hatyai | 
| Faculty of Medicine Siriraj Hospital | Danchaivijitr, Pongwut | Thailand | Krung Thep Maha Nakhon | Bangkok | 
| Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital | Suksombooncharoen, Thatthan | Thailand | Chiang Mai | Muang | 
| Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital | Runglodvatana, Yotsawaj | Thailand | Krung Thep Maha Nakhon | Dusit | 
| Ankara Bilkent ?ehir Hastanesi | Sener Dede, Didem | Turkiye | Ankara | Ankara | 
| Hacettepe Universite Hastaneleri-oncology hospital | Erman, Mustafa | Turkiye | Ankara | Ankara | 
| I.E.U. Medical Point Hastanesi-Oncology | Arslan, Cagatay | Turkiye | Izmir | Izmir | 
| Adana Medical Park Seyhan Hastanesi-Medikal Onkoloji | Sezer, Ahmet | Turkiye | Adana | Adana | 
| Memorial Ankara Hastanesi-Medical Oncology | Demirci, Umut | Turkiye | Ankara | Ankara | 
| Northwest Georgia Oncology Centers, a Service of Wellstar Cobb Hospital-Research | McCune, Steven | USA | GA | Marietta | 
| Mid Florida Hematology and Oncology Center | Nair, Santosh | USA | FL | Orange City | 
| University of Michigan | Qin, Angel | USA | MI | Ann Arbor | 
| Thomas Jefferson University - Clinical Research Institute | Gordon, Sarah | USA | PA | Philadelphia | 
| Sanford Cancer Center | Powell, Steven | USA | SD | Sioux Falls | 
| Sanford Fargo Medical Center | Gitau, Mark | USA | ND | Fargo | 
| Astera Cancer Care | Fang, Bruno | USA | NJ | East Brunswick | 
| Moffitt Cancer Center | Gray, Jhanelle | USA | FL | Tampa | 
| Millennium Research & Clinical Development | Patel, Urmeel | USA | TX | Houston | 
| Kaiser Permanente-Kaiser Permanente | Suga, Jennifer | USA | CA | Vallejo | 
| Stony Brook University-Cancer Center | Keresztes, Roger | USA | NY | Stony Brook | 
| Cho Ray Hospital | Dao, Nguyen Hang Nguyen | Vietnam | Ho Chi Minh | Ho Chi Minh | 
| Ho Chi Minh City Oncology Hospital - Tan Phu Ward | Hoang, Thi Anh Thu | Vietnam | Ho Chi Minh | Ho Chi Minh | 
| Thong Nhat Hospital | Do, Que | Vietnam | Ho Chi Minh | Tan Binh District | 
| K Hospital - National Cancer Hospital | Dao, Tu | Vietnam | Ha Noi | Hanoi | 
| National Lung Hospital-Oncology Department | Hoang, Thi Bich Viet | Vietnam | Ha Noi | Hanoi | 
| Tam Anh Hospital | Tran Vuong, Thao Nghi | Vietnam | Ho Chi Minh | Ho Chi Minh | 
| Hanoi Oncology Hospital | Phan, Le Thang | Vietnam | Ha Noi | Hanoi | 
伦理委员会信息
| 名称 | 审查结论 | 审查日期 | 
|---|---|---|
| 北京肿瘤医院医学伦理委员会 | 同意 | 2024-05-24 | 
试验状态信息
试验状态
                                
                                    进行中-尚未招募                                
                                目标入组人数
                                国内: 93 ;
											国际: 520 ;
                                已入组例数
                                国内: 登记人暂未填写该信息;
										国际: 登记人暂未填写该信息;
                                实际入组总例数
                                国内: 登记人暂未填写该信息;
										国际: 登记人暂未填写该信息;
                                第一例受试者签署知情同意书日期
                                国内:登记人暂未填写该信息;    
										国际:登记人暂未填写该信息;
                                第一例受试者入组日期
                                国内:登记人暂未填写该信息;    
										国际:登记人暂未填写该信息;
                                试验终止日期
                                国内:登记人暂未填写该信息;    
										国际:登记人暂未填写该信息;
                            临床试验结果摘要
| 版本号 | 版本日期 | 
|---|