登记号
                                CTR20223405
                                相关登记号
                                
                                曾用名
                                
                                药物类型
                                
                                    生物制品                                
                                临床申请受理号
                                企业选择不公示
                                适应症
                                帕博利珠单抗联合戈沙妥珠单抗用于PD-L 1 高表达(肿瘤细胞阳性比例分数≥50%)的表皮生长因子受体(EGFR)基因突变阴性和间变性淋巴瘤激酶(ALK)阴性的转移性非小细胞肺癌一线治疗
                                试验通俗题目
                                在PD-L1 TPS≥50%的转移性NSCLC患者中比较MK-3475单药治疗与戈沙妥珠单抗和MK-3475联合治疗
                                试验专业题目
                                一项旨在比较帕博利珠单抗(MK-3475)和戈沙妥珠单抗联合治疗与MK-3475单药治疗作为PD-L1 TPS≥50%的转移性非小细胞肺癌受试者一线治疗的开放性、多中心、III期随机、阳性对照临床研究
                                试验方案编号
                                KEYNOTE D46/EVOKE-03
                                方案最近版本号
                                04
                                版本日期
                                2023-03-27
                                方案是否为联合用药
                                是
                            申请人信息
申请人名称
                                
                                联系人姓名
                                陈靓
                                联系人座机
                                010-58609779
                                联系人手机号
                                18611670765
                                联系人Email
                                Liang.chen7@merck.com
                                联系人邮政地址
                                北京市-北京市-朝阳区容达路21号
                                联系人邮编
                                100012
                            临床试验信息
试验分类
                                
                                    安全性和有效性                                
                                试验分期
                                
                                    III期                                
                                试验目的
                                在初治的、表达程序性细胞死亡蛋白配体1(肿瘤比例分数≥50%)的18岁或以上转移性非小细胞肺癌男性和女性受试者:比较帕博利珠单抗联合戈沙妥珠单抗治疗与帕博利珠单抗单药治疗的由盲态独立中心审查根据RECIST 1.1评估的无进展生存期和总生存期。
                                随机化
                                
                                    随机化                                
                                盲法
                                
                                    开放                                
                                试验范围
                                
                                    国际多中心试验                                
                                设计类型
                                
                                    平行分组                                
                                年龄
                                18岁(最小年龄)至
										无上限
										(最大年龄)
                                性别
                                男+女
                                健康受试者
                                
                                    无                                
                                入选标准
                                - 经组织学或细胞学确诊为NSCLC
 - 患有当地研究者/影像科医师根据RECIST 1.1评估的可测量病灶
 - 证实EGFR-、ALK-或ROS-1靶向治疗不适用于作为主要治疗(证实无EGFR敏感性突变[例如,DEL19或L858R],且无ALK和ROS-1基因重排)
 - 已提供根据中心实验室IHC评估,肿瘤细胞表达PD-L1≥50%(TPS≥50%)的肿瘤组织
 - 男性或女性受试者,且提供知情同意时年满18周岁
 - 预期寿命至少为3个月
 - 如为男性,同意在干预期间和至少在末次研究干预后消除每次研究干预所需的时间内遵守避孕/捐精要求
 - 如为女性,同意在干预期间和至少在末次研究干预后消除每次研究干预所需的时间内遵守避孕/捐精要求
 - 受试者(或法定代表)已提供本研究的书面知情同意/赞成
 - 随机化前7天内ECOG体能状态评分为0-1
 - 符合方案中定义的充分的器官功能。样本必须在研究干预开始前10天内采集
 
排除标准
                                - 有第二恶性肿瘤病史,除非已完成潜在根治治疗,且3年内无恶性肿瘤的证据
 - 既往因转移性NSCLC接受过全身化疗或其他靶向或生物抗肿瘤治疗
 - 既往接受过以下任何治疗:拓扑异构酶1抑制剂(任何药物,包括含靶向拓扑异构酶1的化疗药物的ADC);Trop-2靶向治疗
 - 既往接受过抗PD-1、抗PD-L1或抗PD-L2药物或针对另一种刺激或共同抑制T细胞受体的药物(例如CTLA-4、OX-40、CD137)治疗。不允许使用PD-(L)1药物进行既往(新)辅助治疗
 - 在开始研究干预前2周内接受过放疗,或出现需要皮质类固醇治疗的放疗相关毒性
 - 在研究干预首次给药前6个月内接受过>30Gy的肺部放疗
 - 在研究干预首次给药前30天内接种过活疫苗或减毒活疫苗。允许接种灭活疫苗
 - 在研究干预给药前4周内接受过研究药物或使用过研究器械
 - 心脏疾病
 - 入组前6个月内患有活动性慢性炎症性肠病(溃疡性结肠炎、克罗恩病)或GI穿孔
 - 被诊断为免疫缺陷或在首次给药前7天内正在接受长期全身性类固醇治疗(泼尼松每日剂量超过10 mg或等效剂量)或任何其他形式的免疫抑制治疗
 - 已知患有活动性CNS转移和/或癌性脑膜炎
 - 对帕博利珠单抗或sacituzumab govitecan治疗和/或其任何辅料有重度超敏反应(≥3级)
 - 除替代治疗(如甲状腺素、胰岛素或生理性皮质类固醇)外,在过去2年内,患有需要全身性治疗的活动性自身免疫性疾病
 - 有需要类固醇治疗的(非感染性)肺部炎症/间质性肺病病史或当前患有肺部炎症/间质性肺病
 - 患有需要全身治疗的活动性感染
 - 有HIV感染史。除非当地卫生部门强制要求,否则无需进行HIV检测
 - 乙型肝炎(定义为HBsAg阳性)或已知活动性丙型肝炎病毒(定义为可检出HCV RNA[定性])感染史
 - 存在可能干扰研究结果或妨碍受试者全程参与研究,以致研究者认为参加研究不符合受试者最大利益的任何疾病、治疗、实验室值异常或其他情况的历史或当前证据
 - 已知患有可能干扰受试者配合研究要求能力的精神病或药物滥用性疾病
 - 尚未从大手术中充分恢复或有持续手术并发症的受试者
 - 同种异体组织/实体器官移植史
 
试验分组
试验药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
                                                 
													中文通用名:帕博利珠单抗注射液 
                                             | 
                                            
                                                 
													 剂型:注射剂 
                                             | 
                                        
| 
                                                 
													中文通用名:注射用戈沙妥珠单抗 
                                             | 
                                            
                                                 
													 剂型:注射剂 
                                             | 
                                        
对照药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
                                                 
													中文通用名:帕博利珠单抗注射液 
                                             | 
                                            
                                                 
													 剂型:注射剂 
                                             | 
                                        
终点指标
主要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| 无进展生存期:从随机化至首次记录到疾病进展或全因死亡的时间,以先发生者为准 | 方案中规定的时间 | 有效性指标 | 
| 总生存期:从随机化至全因死亡的时间 | 方案中规定的时间 | 有效性指标 | 
次要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| 客观缓解:完全缓解或部分缓解 | 方案中规定的时间 | 有效性指标 | 
| 缓解持续时间:对于确认完全缓解或部分缓解的受试者,缓解持续时间定义为从首次记录到完全缓解或部分缓解证据至疾病进展或全因死亡的时间(以先发生者为准) | 方案中规定的时间 | 有效性指标 | 
| 总体健康状况/生活质量、身体功能、角色功能、呼吸困难、咳嗽和胸痛较基线(随机化时)的平均变化 | 方案中规定的时间 | 有效性指标 | 
| 总体健康状况/生活质量、身体功能、角色功能、呼吸困难、咳嗽和胸痛至恶化的时间 | 方案中规定的时间 | 有效性指标 | 
| 不良事件和因不良事件而终止研究干预 | 方案中规定的时间 | 安全性指标 | 
数据安全监察委员会(DMC)
                                
                                    有                                
                                为受试者购买试验伤害保险
                                
                                    有                                
                            研究者信息
| 姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 陆舜 | 医学博士 | 主任医师 | 021-22200000-3123 | shunlu_shchest@sina.com | 上海市-上海市-徐汇区淮海西路241号 | 200052 | 上海市胸科医院 | 
各参加机构信息
| 机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 上海市胸科医院 | 陆舜 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 复旦大学附属肿瘤医院 | 王佳蕾 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 复旦大学附属华山医院 | 李圣青 | 中国 | 上海市 | 上海市 | 
| 北京肿瘤医院 | 赵军 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 首都医科大学附属北京胸科医院 | 刘喆 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 中国医学科学院北京协和医院 | 王孟昭 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 湖北省肿瘤医院 | 韩光 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 
| 浙江省肿瘤医院 | 范云 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 浙江大学医学院附属第一医院 | 周建英 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 浙江大学医学院附属第二医院 | 李雯 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 方勇 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 苗立云 | 中国 | 江苏省 | 南京市 | 
| 广西医科大学附属肿瘤医院 | 曾爱屏 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 
| 苏州大学附属第一医院 | 黄建安 | 中国 | 江苏省 | 苏州市 | 
| 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 董晓荣 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 
| 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 褚倩 | 中国 | 湖北省 | 武汉市 | 
| 吉林大学第一医院 | 崔久嵬 | 中国 | 吉林省 | 长春市 | 
| 吉林省肿瘤医院 | 程颖 | 中国 | 吉林省 | 长春市 | 
| 哈尔滨医科大学附属肿瘤医院 | 于雁 | 中国 | 黑龙江省 | 哈尔滨市 | 
| 临沂市肿瘤医院 | 石建华 | 中国 | 山东省 | 临沂市 | 
| 济南市中心医院 | 孙美丽 | 中国 | 山东省 | 济南市 | 
| 南通市肿瘤医院 | 陆俊国 | 中国 | 江苏省 | 南通市 | 
| 中南大学湘雅医院 | 曹立明 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 | 
| 南方医科大学南方医院 | 刘来昱 | 中国 | 广东省 | 广州市 | 
| 安徽医科大学第二附属医院 | 张明军 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 | 
| 河南省肿瘤医院 | 赵艳秋 | 中国 | 河南省 | 郑州市 | 
| 四川省肿瘤医院 | 姚文秀 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 
| 四川大学华西医院 | 宫友陵 | 中国 | 四川省 | 成都市 | 
| 重庆大学附属肿瘤医院 | 余慧青 | 中国 | 重庆市 | 重庆市 | 
| 福建省肿瘤医院 | 林根 | 中国 | 福建省 | 福州市 | 
| 厦门大学附属第一医院 | 叶峰 | 中国 | 福建省 | 厦门市 | 
| 西安交通大学第一附属医院 | 姚煜 | 中国 | 陕西省 | 西安市 | 
| 南昌大学第二附属医院 | 刘安文 | 中国 | 江西省 | 南昌市 | 
| 中南大学湘雅二医院 | 马芳 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 | 
| 安徽省立医院 | 潘跃银 | 中国 | 安徽省 | 合肥市 | 
| Orange Hospital-Clinical Trials Unit | Zielinski, Robert | 澳大利亚 | New South Wales | Orange | 
| Dubbo Hospital | Zielinski, Robert | 澳大利亚 | New South Wales | Dubbo | 
| Frankston Hospital-Oncology and Haematology | Tamjid, Babak | 澳大利亚 | Victoria | Frankston | 
| Cancer Research SA-St Andrews Hospital | Joshi, Rohit | 澳大利亚 | South Australia | Adelaide | 
| Instituto de Oncologia Saint Gallen | Correa Tabajara Weiss, Bianca | 巴西 | Rio Grande do Sul | Santa Cruz do Sul | 
| Fundacao Pio XII - Hospital de Cancer de Barretos | Ferreria Da Silva, Flavio Augusto | 巴西 | Sao Paulo | Barretos | 
| CRIO - CENTRO REGIONAL INTEGRADO DE ONCOLOGIA | Lima, Iane | 巴西 | Ceara | Fortaleza | 
| Hospital da Cidade de Passo Fundo | Pastorello, Julia | 巴西 | Rio Grande do Sul | Passo Fundo | 
| Hospital Tacchini | REIRIZ, ANDRE | 巴西 | Rio Grande do Sul | Bento Goncalves | 
| A. C. Camargo Cancer Center | Corassa, Marcelo | 巴西 | Sao Paulo | Sao Paulo | 
| Centre Intégré de Santé et de Services Sociaux de la Montérégie-Centre | Daaboul, Nathalie | 加拿大 | QC | Greenfield Park | 
| Centre integre universitaire de sante et de services sociaux de la Mauricie-et-du-centre-du-quebec | Aucoin, Jean Sebastien | 加拿大 | QC | Trois-Rivières | 
| BC Cancer Abbotsford-Medical Oncology | Gilmour, Suzana | 加拿大 | BC | Abbotsford | 
| St. Marys Hospital Center-Oncology | Langleben, Adrian | 加拿大 | QC | Montreal | 
| Southlake Regional Health Centre-Oncology Clinical Trials | Zibdawi, Labib | 加拿大 | ON | Newmarket | 
| Pontificia Universidad Catolica de Chile-Centro del Cáncer | Galindo, Hector | 智利 | Region M. de Santiago | Santiago | 
| Oncovida | Salman, Pamela | 智利 | Region M. de Santiago | Santiago | 
| Tartu University Hospital-Radiotherapy and oncology | Narits, Jaanika | 爱沙尼亚 | Tartumaa | Tartu | 
| North Estonia Medical Centre Foundation | Oselin, Kersti | 爱沙尼亚 | Harjumaa | Tallinn | 
| Katholisches Klinikum Koblenz | Claudia Deppe/Annette Mueller | 德国 | Rheinland-Pfalz | Koblenz | 
| Klinikum Würzburg Mitte | Kern, Jens | 德国 | Bayern | Wuerzburg | 
| Helios Klinikum Emil von Behring Berlin-Zehlendorf-Lungenklinik Heckeshorn | Daniel Misch/Jens Kollmeier | 德国 | Berlin | Berlin | 
| Universitatsmedizin Mannheim | Janning, Melanie | 德国 | Baden-Wurttemberg | Mannheim | 
| Klinikum Kempten | Thomas Konatschnig/Frank Diet/Christian Schumann | 德国 | Bayern | Kempten | 
| Vivantes Hospital Spandau-Klinik für Innere Medizin, H?matologie, Onkologie und Gastroenterologie- | Joerg Christian Rath/Jan Eucker | 德国 | Berlin | Berlin | 
| Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dolau-Klinik für Innere Medizin II | Schuette, Wolfgang | 德国 | Sachsen-Anhalt | Halle | 
| Sotiria Thoracic Diseases Hospital of Athens-3rd Dept of Internal Medicine, Oncology Unit | Syrigos, Konstantinos | 希腊 | Attiki | Athens | 
| Errikos Dunant Hospital Center-Fourth Department of Oncology and Clinical Trials Unit | MOUNTZIOS, IOANNIS | 希腊 | Attiki | Athens | 
| European Interbalkan Medical Center-Oncology Department | Baka, Sofia | 希腊 | Thessaloniki | THESSALONIKI | 
| Meir Medical Center-oncology | Gottfried, Maya | 以色列 | KfarSaba | KfarSaba | 
| Rabin Medical Center-Oncology | Moskovitz, Mor | 以色列 | Petah Tikva | Petah Tikva | 
| Sourasky Medical Center-Oncology | Shamai, Sivan | 以色列 | Tel Aviv | Tel Aviv | 
| Shaare Zedek Medical Center-Oncology | Peled, Nir | 以色列 | Jerusalem | Jerusalem | 
| Casa di Cura Dott. Pederzoli-LUNG-UNIT TORACIC | SANTO, ANTONIO | 意大利 | Verona | Peschiera del Garda | 
| Azienda Ospedaliera Dei Colli-U.O.C Pneumologia Oncologica DH PNL ONC | Vitiello, Fabiana | 意大利 | Napoli | Naples | 
| Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori | LoRusso, Giuseppe | 意大利 | Lombardia | Milan | 
| Azienda Socio Sanitaria Territoriale Papa Giovanni XXIII | Bettini, Anna | 意大利 | Lombardia | Bergamo | 
| Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi-SOD ONCOLOGIA MEDICA | Antonuzzo, Lorenzo | 意大利 | Toscana | Firenze | 
| Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma-UO Oncologia Medica | Tiseo, Marcello | 意大利 | Parma | Parma | 
| Liepjas reionl slimnca | Stara, Zinaida | 拉脱维亚 | Liepaja | Liepaja | 
| Pauls Stradins Clinical Univeristy Hospital-Chemotherapy department | Kozirovskis, Viktors | 拉脱维亚 | Riga | Riga | 
| RIGA EAST UNIVERSITY HOSPITAL ,Oncology Centre of Latvia-Out-patient and Day patient facility of Ch | Kudaba, Iveta | 拉脱维亚 | Riga | Riga | 
| Daugavpils Regional Hospital-Oncology Department | Grincuka, Elza | 拉脱维亚 | Daugavpils novads | Daugavpils | 
| National Cancer Institute-Department of Thoracic Surgery and Oncology | Cicenas, Saulius | 立陶宛 | Vilniaus miestas | Vilnius | 
| Hospital of Lithuanian University of Health Sciences Kauno klinikos-Pulmonology | Zemaitis, Marius | 立陶宛 | Kauno apskritis | Kaunas | 
| Beacon Hospital Sdn Bhd | Khoo, Junie Yu-Yen | 马来西亚 | Selangor | Petaling Jaya | 
| Hospital Pulau Pinang-Oncology, radiotherapy and palliat | Fong, Chin Heng | 马来西亚 | Pulau Pinang | George Town | 
| Hospital Raja Perempuan Zainab II-Medical Department | OMAR, AZZA | 马来西亚 | Kelantan | Kota Bharu | 
| Centro de Investigacion Medica Aguascalientes | Cabrera Luviano, Jesus | 墨西哥 | Aguascalientes | Aguascalientes | 
| COI Centro Oncologico Internacional S.A.P.I. de C.V.-Investigation Unit COI | Magallanes Maciel, Manuel | 墨西哥 | Distrito Federal | Mexico City | 
| Hospital Angeles-Julio Cesar Zepeda Najar Consultorio 805-B | Ramirez, Jennifer Vanessa | 墨西哥 | Baja California | Tijuana | 
| Hospital Civil Fray Antonio Alcalde | Vazquez Limon, Juan | 墨西哥 | Jalisco | Guadalajara | 
| Oaxaca Site Management Organization | Hernandez Hernandez, Carlos | 墨西哥 | Oaxaca | Oaxaca | 
| Clínica Internacional - Sede San Borja | Vera, Luis | 秘鲁 | Lima | Lima | 
| Centro de investigacion Clínica Trujillo | Zorrilla S., Jose | 秘鲁 | La Libertad | Trujillo | 
| Hospital Guillermo Almenara Irigoyen-Oncology | Montoya, Jose | 秘鲁 | Lima | Lima | 
| Clinica Vallesur - AUNA | Carnero Fuentes, Oscar | 秘鲁 | Ariqipa | Arequipa | 
| Hospital Cayetano Heredia | Tejada Benavides, Hermes | 秘鲁 | Lima | Lima | 
| Instituto Regional de Enfermedades Neoplasicas del Centro (IREN CENTRO) | Valentin Bejarano, John | 秘鲁 | Junin | Concepcion | 
| Cebu Doctors University Hospital | Tan Chun Bing, Jerry | 菲律宾 | Cebu | cEBU | 
| ST. LUKE'S MEDICAL CENTER | Imasa, Marcelo Severino | 菲律宾 | National Capital Region | QUEZON CITY | 
| Metro Davao Medical and Research Center | Lui, Arthur Gregory | 菲律宾 | Davao del Sur | Davao City | 
| Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Sklodowskiej-Curie - P-Klinika Nowotworow Pluca i Klatki Pier | Kowalski, Dariusz | 波兰 | Mazowieckie | Warszawa | 
| Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach-Siedleckie Centrum Onkologii | Bodnar, Lubomir | 波兰 | Mazowieckie | Siedlce | 
| Szpital Specjalistyczny w Prabutach Spolka z o.o. | Lowczak, Anna | 波兰 | Pomorskie | Prabuty | 
| Wojewodzki Szpital im. Sw. Ojca Pio w Przemyslu | Kuc, Kamil | 波兰 | Podkarpackie | Przemysl | 
| Med-Polonia Sp. z o. o. | Ramlau, Rodryg | 波兰 | Wielkopolskie | Poznan | 
| Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu | Hanslik, Jerzy | 波兰 | Slaskie | Racibórz | 
| Centrum Onkologii im. Prof. Franciszka Lukaszczyka-Ambulatorium Chemioterapii | Zurawski, Bogdan | 波兰 | Kujawsko-pomorskie | Bydgoszcz | 
| Centrul de Oncologie “Sfantul Nectarie”-Medical Oncology | Schenker, Michael | 罗马尼亚 | Dolj | Craiova | 
| Amethyst Radiotherapy Center-Oncologie Medicala | Ungureanu, Andrei | 罗马尼亚 | Cluj | Floresti | 
| Cardiomed SRL Cluj-Napoca | Cainap, Calin | 罗马尼亚 | Cluj | Cluj-Napoca | 
| Institutul Oncologic-Oncologie Medicala | Ciuleanu, Tudor | 罗马尼亚 | Cluj | Cluj | 
| Cabinet Medical Oncomed | Sirbu, Daniela | 罗马尼亚 | Timis | Timisoara | 
| Gral Medical SRL-Medical Oncology | Tiut, Cristina | 罗马尼亚 | Bucuresti | Bucuresti | 
| Pusan National University Yangsan Hospital-Lung Cancer Clinic | Yoon, Seong Hoon | 韩国 | Kyongsangnam-do | Yangsan | 
| Chonnam National University Hwasun Hospital-Pulmonology | Kim, Young-Chul | 韩国 | Jeonranamdo | Hwasun | 
| Korea University Guro Hospital-Internal Medicine | Lee, Sung Yong | 韩国 | Seoul | Seoul | 
| Chungnam national university hospital-Department of Internal Medicine | Lee, Jeong Eun | 韩国 | Taejon-Kwangyokshi | Daejeon | 
| Asan Medical Center | Choi, Chang Min | 韩国 | Seoul | Seoul | 
| E-Da hospital | Wei, Yu-Feng | 中国台湾 | Kaohsiung | Kaohsiung | 
| National Cheng Kung University Hospital-Clinical Trial Center | Su, Wu-Chou | 中国台湾 | Tainan | Tainan | 
| Chung Shan Medical University Hospital | Chang, Gee-Chen | 中国台湾 | Taichung | Taichung City | 
| National Taiwan University Cancer Center (NTUCC) | Yang, Chih-Hsin | 中国台湾 | Taipei | Taipei City | 
| National Taiwan University Hospital-Internal Medicine | Shih, Jin-Yuan | 中国台湾 | Taipei | Taipei | 
| Faculty of Medicine Siriraj Hospital | Danchaivijitr, Pongwut | 泰国 | Krung Thep Maha Nakhon | Bangkok | 
| Songklanagarind hospital | Dechaphunkul, Arunee | 泰国 | Songkhla | Hatyai | 
| Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital | Chewaskulyong, Busyamas | 泰国 | Chiang Mai | Chiang Mai | 
| Sunpasitthiprasong Hospital | Juengsamarn, Jitlada | 泰国 | Ubon Ratchathani | Ubon Ratchathani | 
| Bangkok Metropolitan Administration Medical College and Vajira Hospital | Runglodvatana, Yotsawaj | 泰国 | Krung Thep Maha Nakhon | Bangkok | 
| Lampang Cancer Hospital | Raunroadroong, Nilubol | 泰国 | Lampang | Lampang | 
| Hacettepe Universite Hastaneleri-oncology hospital | Erman, Mustafa | 土耳其 | Ankara | Ankara | 
| I.E.U. Medical Point Hastanesi-Oncology | Dirican, Ahmet | 土耳其 | Izmir | Izmir, Karsiyaka | 
| TC Saglik Bakanligi Goztepe Prof. Dr. Suleyman Yalcin Sehir Hastanesi-oncology | Gumus, Mahmut | 土耳其 | Istanbul | Istanbul | 
| Ankara City Hospital-Medical Oncology | Sendur, Mehmet | 土耳其 | Ankara | Ankara | 
| Trakya University-Medical Oncology | Cicin, Irfan | 土耳其 | Edirne | Edirne | 
| VM Medical Park Pendik Hospital | Bilir, Cemil | 土耳其 | Istanbul | Istanbul | 
| Baskent University Dr. Turgut Noyan Research and Training Center-ONCOLOGY | Ozyilkan, Ozgur | 土耳其 | Adana | Adana | 
| Liv Hospital Ankara-Oncology | Kilickap, Saadettin | 土耳其 | Ankara | Ankara | 
| Mersin Sehir Egitim ve Arastirma Hastanesi | Inal, Ali | 土耳其 | Mersin | Mersin | 
| Leicester Royal Infirmary-HOPE Clinical Trials Unit | Ahmed, Samreen | 英国 | England | Leicester | 
| St Bartholomew's Hospital-Centre for Experimental Cancer Medicine | Lim, Farah | 英国 | London, City of | London | 
| The Clatterbridge Cancer Centre | Escriu, Carles | 英国 | Wirral | Wirral | 
| University College London Hospital | Lee, Siow | 英国 | England | London | 
| White Plains Hospital-Center for Cancer Care | Costin, Dan | 美国 | NY | White Plains | 
| Northwest Georgia Oncology Centers, a Service of Wellstar Cobb Hospital-Research | McCune, Steven | 美国 | GA | Marietta | 
| Kaiser Permanente Northwest-Central Interstate--Oncology | Mashru, Sandeep | 美国 | OR | Portland | 
| Scripps Green Hospital-Scripps MD Anderson Cancer Center - Oncology Research | Kosty, Michael | 美国 | CA | La Jolla | 
| Henry Ford Hospital | Weise, Amy | 美国 | MI | Detroit | 
| Central Texas Veterans health care | Ahmed, Sohail | 美国 | TX | Temple | 
| Mid Florida Hematology and Oncology Center | Nair, Santosh | 美国 | FL | Orange City | 
| University of Miami Hospital and Clinics, Sylvester Cancer Center | Rodriguez, Estelamari | 美国 | FL | Miami | 
伦理委员会信息
| 名称 | 审查结论 | 审查日期 | 
|---|---|---|
| 上海市胸科医院伦理委员会 | 同意 | 2022-09-21 | 
| 上海市胸科医院伦理委员会 | 同意 | 2023-05-10 | 
试验状态信息
试验状态
                                
                                    进行中-招募中                                
                                目标入组人数
                                国内: 92 ;
											国际: 614 ;
                                已入组例数
                                国内: 1 ;
										国际: 12 ;
                                实际入组总例数
                                国内: 登记人暂未填写该信息;
										国际: 登记人暂未填写该信息;
                                第一例受试者签署知情同意书日期
                                国内:2023-03-13;    
										国际:2023-02-06;
                                第一例受试者入组日期
                                国内:2023-03-30;    
										国际:2023-02-20;
                                试验终止日期
                                国内:登记人暂未填写该信息;    
										国际:登记人暂未填写该信息;
                            临床试验结果摘要
| 版本号 | 版本日期 | 
|---|