登记号
                                CTR20170455
                                相关登记号
                                
                                曾用名
                                
                                药物类型
                                
                                    生物制品                                
                                临床申请受理号
                                企业选择不公示
                                适应症
                                初诊为伴有表皮生长因子受体扩增的胶质母细胞瘤
                                试验通俗题目
                                对初诊的胶质母细胞瘤受试者进行的临床试验研究
                                试验专业题目
                                对初诊为伴有EGFR扩增的GBM受试者在同步放化疗及辅助TMZ化疗中联合使用ABT-414进行的一项随机安慰剂对照2b/3期临床研究
                                试验方案编号
                                M13-813
                                方案最近版本号
                                
                                版本日期
                                
                                方案是否为联合用药
                                企业选择不公示
                            申请人信息
申请人名称
                                
                                联系人姓名
                                汤村
                                联系人座机
                                021-62631346
                                联系人手机号
                                
                                联系人Email
                                rachel.tang@abbvie.com
                                联系人邮政地址
                                上海市静安区石门一路288号兴业太古汇香港兴业中心二座29-30楼
                                联系人邮编
                                200003
                            临床试验信息
试验分类
                                
                                    安全性和有效性                                
                                试验分期
                                
                                    其它                                
                                试验目的
                                测定在放疗与TMZ化疗联合+辅助TMZ化疗的治疗方案中加入ABT-414是否可延长初诊的伴EGFR扩增GBM受试者的无进展生存期(PFS)和总生存期(OS)。
                                随机化
                                
                                    随机化                                
                                盲法
                                
                                    双盲                                
                                试验范围
                                
                                    国际多中心试验                                
                                设计类型
                                
                                    平行分组                                
                                年龄
                                18岁(最小年龄)至
										无岁(最大年龄)
                                性别
                                男+女
                                健康受试者
                                
                                    无                                
                                入选标准
                                - 组织学证实的原发Ⅳ级胶质瘤(GBM、胶质肉瘤或其他亚变异),由中心病理组织筛选确认。
 - 中心实验室评价已确认肿瘤组织的EGFR扩增。
 - 修正案 5 中删除了该项入选标准。
 - 在入选临床试验前,受试者必须已经从外科手术的影响中、术后感染以及其他并发症中恢复,包括脑外科手术后的缝线应已拆除,在开始随机分组之前伤口已较好地恢复或愈合。
 - 年龄 ≥18 岁。
 - 在随机分组开始前的14天之内进行Karnofsky体能状态评分,分数≥70。
 - 应在随机分组开始前准备好分层因素(EGFRvIII状态、MGMT甲基化状态、递归分割分析(RPA)等级以及患者所在国家或地区)需要的结果。
 - 在开始随机分组至少21天前,受试者的骨髓及肝肾功能需达到以下标准: a) 中性粒细胞绝对计数 (ANC) ≥ 1,500/mm3; b) 血小板 ≥ 100,000/mm3; c) 血红蛋白(Hgb) ≥ 9.0 g/dL(注意:通过输血或其他干预达到Hgb≥ 9.0 g/dL的水平也是可以接受的); d) 肾功能:使用克罗夫特 - 高尔特公式计算所得的肌酐清除率≥30ml/min; e) 肝功能:总胆红素≤标准上限(ULN)的1.5倍,谷草转氨酶(AST)和谷丙转氨酶(ALT) ≤标准上限 (ULN) 的 3 倍。病史中记载Gilbert综合征的受试者,如果总胆红素<3倍标准上限,则也可考虑入选。
 - 在随机分组开始前的21天内,心电图(ECG)未提示急性心肌缺血。
 - 育龄女性受试者(比如,那些绝经不满一年或者未进行过双侧输卵管切除术、双侧卵巢切除或子宫切除术的女性)应该在研究入选期间,以及整项研究进行期间和使用ABT-414和TMZ治疗结束后6个月内,至少使用以下所列任意一种可接受的避孕措施。研究期间以及ABT-414和TMZ治疗后至少6个月内,男性受试者应采取至少一种可接受的避孕措施。如果使用安全套,则在研究期间以及ABT-414和TMZ治疗后至少6个月内,应采取下述至少另一种避孕措施:1)研究第 1 天前至少 1 个月内开始使用可以抑制排卵的复方(含雌激素和孕激素)激素避孕药(口服、阴道内、透皮给药);2)研究第 1 天前至少 1 个月内开始使用可以抑制排卵的仅含孕激素的激素避孕药(口服、注射、植入式);3) 双侧输卵管封堵/结扎;4) 完全禁止性交:避免异性性交,如果这符合受试者的首选和日常生活方式【不允许定期禁欲(例如日历法、排卵法、症状体温法、排卵后法)和体外排精法】;5) 男性受试者或女性受试者的男性伴侣需进行过输精管结扎术;6) 使用宫内节育器(IUD)(女性);7) 宫内激素释放系统 (IUS)(女性);8) 双屏障法(避孕套、避孕海绵、隔膜或含有杀精凝胶剂或乳膏的阴道环),除非不被当地法规视为可接受的高效避孕措施。
 - 在开始随机分组7天之内,育龄女性受试者妊娠试验结果必须为阴性(尿检或血清)。
 - 开始任何筛选或研究流程前,受试者应自愿签署同意参加研究和肿瘤组织生物标志物测试的知情同意书并注明日期,该知情同意书需经独立伦理委员会(IEC)/独立机构审查委员会(IRB)批准。
 
排除标准
                                - 受试者患有多灶性GBM,定义为离散性病灶,不存在需要不同放疗入口的相邻 T2/FLAIR 异常。允许以下卫星病灶:伴有与主要病灶相同的连续 T2/FLAIR 异常部位,且与主要病灶在同一个放疗入口。
 - 修正案 5 删除了此项排除标准。
 - 受试者存在GBM复发。
 - 修正案 5 删除了此项排除标准。
 - 受试者患有转移性GBM。
 - 受试者曾对头颈部区域肿瘤进行过化疗或给予放射增敏剂治疗;请注意除替莫唑胺外,曾因其他类型肿瘤进行化疗是可以接受的。
 - 曾对头部或颈部进行过放疗(除外T1声门癌),导致放射区域重叠。
 - 曾就胶质母细胞瘤进行过其他治疗,除外手术(利用术中技术引导切除以及实验影像检查是允许的)。
 - 曾罹患侵袭性恶性肿瘤(除外非黑色素瘤皮肤癌;乳腺、口腔或宫颈原位癌),除非已经痊愈至少2年以上。
 - 曾、正在或与抗肿瘤目的的治疗〔包括但不限于 Novo Tumor Treatment Fields(Novo TTF)、EGFR靶向治疗(包含直接针对EGFRvIII的治疗)、贝伐单抗、格立得(卡莫司汀晶片植入剂)〕联用或者其他瘤内或腔内抗肿瘤疗法、或其他旨在治疗肿瘤的实验疗法联用;诊断性或影像研究、生活质量、生物标志物或者流行病学研究,以及改善切除范围的手术指南除外。
 - 对含有IgG药物存在主要免疫反应的受试者。
 - 在过去一年中进行过LASIK(准分子激光原位角膜磨镶术)手术或在最近3月内进行过白内障手术的受试者。
 - 对TMZ或赋形剂、ABT-414成分或其赋形剂和达卡巴嗪(禁用TMZ)有过敏病史的受试者(TMZ禁忌症)。
 - 不适合接受眼用类固醇的受试者:1)受试者患有活动性角膜或结膜病毒疾病,包括上皮单纯疱疹病毒性角膜炎(树枝状角膜炎)、牛痘、水痘;眼分枝杆菌感染;眼组织真菌性疾病或任何其他眼部使用类固醇禁忌症。2)已知或怀疑受试者对眼类固醇具超敏反应。3)受试者患有原发开角型青光眼或者曾经发生过类固醇诱发的眼压升高。
 - 受试者为哺乳期或妊娠女性。
 - 如下定义的严重、活动性并发症:1)重度肝功能损害(Child-Pugh C级或更高[即评分≥10分](见附录 VII));但对于轻度或中度肝功能损害(Child-Pugh评分5-9分),如附录IV所述,此类受试者可以接受治疗。2)在过去6个月内发生的不稳定型心绞痛和/或充血性心力衰竭;3)在过去6个月内发生过透壁性心肌梗死;4)在入组21天前使用心电图分析得出的结论S-T段抬高≥ 2 mm,证实近期心肌梗死或缺血;5)纽约心脏病协会II级或以上充血性心力衰竭,在登记前12月内需要入院治疗的(附录 IV);6)六个月内有过中风、脑血管意外(CVA)或短暂性缺血发作病史;7)严重的、控制不佳的心律失常;8)在入组时因急性细菌或真菌感染,需要静脉输注抗生素的;9)需要在入组时间入院进行预防性研究治疗的慢性阻塞性肺疾病加重期或其他呼吸系统疾病;10)临床诊断为获得性免疫缺陷综合症(AIDS)的受试者,保证其有可能接受完整的TMZ方案治疗是很有必要的;11)活动性结缔组织疾病,如狼疮或硬皮病,根据研究者判断,本研究中可能将受试者置于放射毒性高风险中;12)研究者认为不应接受或完成治疗方案的其他主要内科疾病或精神障碍;
 - 在研究开始前30天内或者在参与过程中接受过其他治疗临床方案的受试者,除了术中治疗引导切除或无治疗目的的实验性影像检查。
 - 无法进行MRI增强扫描。
 
试验分组
试验药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
                                                 
													中文通用名:ABT-414 
                                             | 
                                            
                                                 
													 用法用量:无菌冻干瓶;规格100mg;静脉输注;放化疗阶段,受试者在替莫唑胺标准治疗时的第1、3、5周的第1天接受静脉输注;辅助治疗阶段,受试者在替莫唑胺(每周期第1天到第5天)标准治疗时每个周期中的第1天和第15天接受静脉输注。 
                                             | 
                                        
| 
                                                 
													中文通用名:ABT-414 
                                             | 
                                            
                                                 
													 用法用量:无菌冻干瓶;规格20mg;静脉输注;放化疗阶段,受试者在替莫唑胺标准治疗时的第1、3、5周的第1天接受静脉输注;辅助治疗阶段,受试者在替莫唑胺(每周期第1天到第5天)标准治疗时每个周期中的第1天和第15天接受静脉输注。 
                                             | 
                                        
对照药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
                                                 
													中文通用名:安慰剂 
                                             | 
                                            
                                                 
													 用法用量:无菌冻干瓶;规格5.0ml;静脉输注;放化疗阶段,受试者在替莫唑胺标准治疗时的第1、3、5周的第1天接受静脉输注;辅助治疗阶段,受试者在替莫唑胺(每周期第1天到第5天)标准治疗时每个周期中的第1天和第15天接受静脉输注。 
                                             | 
                                        
| 
                                                 
													中文通用名:安慰剂 
                                             | 
                                            
                                                 
													 用法用量:无菌冻干瓶;规格1.0ml;静脉输注;放化疗阶段,受试者在替莫唑胺标准治疗时的第1、3、5周的第1天接受静脉输注;辅助治疗阶段,受试者在替莫唑胺(每周期第1天到第5天)标准治疗时每个周期中的第1天和第15天接受静脉输注。 
                                             | 
                                        
终点指标
主要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| 2b 期之后,无效决定的主要终点是无进展生存期(PFS),定义为从随机分组到受试者出现疾病进展(按照RANO 标准)或直至死亡的时间,取决于哪个先发生。 | 基线期,然后每8周一次,随访访视和最终药物访视,平均持续2年。 | 有效性指标 | 
| 这项研究(III期)的主要终点是总生存期(OS),定义为从随机分组到出于任何原因的死亡。 | 停止治疗后每季度进行评价,大约4年。 | 有效性指标 | 
次要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| PFS(3期次要终点) | 基线期,然后每8周一次,随访访视和最终药物访视,平均持续2年 | 有效性指标 | 
| OS(2b期的次要终点) | 停止治疗后每季度进行评价,大约4年。 | 有效性指标 | 
| EGFRvIII突变肿瘤亚组的OS | 停止治疗后每季度进行评价,大约4年。 | 有效性指标 | 
| EGFRvIII突变肿瘤亚组的PFS | 基线期,然后每8周一次,随访访视和最终药物访视,平均持续2年。 | 有效性指标 | 
| 症状严重程度评分的恶化时间(MDASI-BT) | 筛选期,每8周一次直到疾病进展,疾病进展后,平均持续2年。 | 有效性指标+安全性指标 | 
| 症状困扰评分的恶化时间(MDASI-BT) | 筛选期,每8周一次直到疾病进展,疾病进展后,平均持续2年。 | 有效性指标+安全性指标 | 
| 语言记忆和执行能力的恶化时间(HVLT-R和COWA-FAS) | 筛选期,每8周一次直到疾病进展,疾病进展后,平均持续2年。 | 有效性指标+安全性指标 | 
数据安全监察委员会(DMC)
                                
                                    有                                
                                为受试者购买试验伤害保险
                                
                                    有                                
                            研究者信息
| 姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王樑 | 主任医师 | 029-84717838 | doctorwangliang@163.com | 中国陕西省西安市灞桥区新寺路1号 | 710038 | 中国人民解放军第四军医大学唐都医院 | |
| 毛颖 | 主任医师 | 021-52888828 | maoying@fudan.edu.cn | 中国上海市乌鲁木齐中路12号 | 200040 | 复旦大学附属华山医院 | |
| 马文斌 | 主任医师 | 010-69152530 | mawb2001@hotmail.com | 中国北京市西城区大木仓胡同41号(西院) | 100032 | 北京协和医院 | |
| 康德智 | 主任医师 | 0591-83318716 | kdz99988@vip.sina.com | 中国福建省福州市茶中路20号 | 350005 | 福建医科大学附属第一医院 | |
| 杨学军 | 主任医师 | 022-60814469 | ydenny@yahoo.com | 中国天津市和平区鞍山道154号 | 300052 | 天津医科大学总医院 | |
| 闫长祥 | 主任医师 | 010-62856708 | yancx65828@163.com | 中国北京市海淀区香山一棵松50号 | 100093 | 首都医科大学三博脑科医院 | |
| 刘建民 | 主任医师 | 021-31161784 | liu118@vip.163.com | 中国上海市长海路163号 | 200438 | 上海长海医院 | |
| 王中 | 主任医师 | 0512-67780162 | wangzhong8761@163.com | 中国江苏省苏州市十梓街188号 | 510060 | 苏州大学附属第一医院 | |
| 雷霆 | 主任医师 | 027-83665322 | tlei@tjh.tjmu.edu.cn | 中国湖北省武汉市蔡甸区新天大道288号 | 430199 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | |
| 刘云会 | 主任医师 | 024-23892617 | liuyh@sj-hospital.org | 中国辽宁省沈阳市和平区三好路36号 | 110004 | 中国医科大学附属盛京医院 | |
| 陈忠平 | 主任医师 | 020-87343891 | chenzhp@sysucc.org.cn | 中国广东省广州市东风东路651号 | 510060 | 中山大学肿瘤医院 | |
| 张建民 | 主任医师 | 0571-87784751 | zjm135@vip.sina.com | 中国浙江省杭州市解放路88号 | 310009 | 浙江大学医学院附属第二医院 | |
| 牛朝诗 | 主任医师 | 0551-62284912 | niuchaoshi@163.com | 中国安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路1号 | 230036 | 安徽省立医院 | |
| 张明宇 | 主任医师 | 0731-84327324 | hncszmy@163.com | 中国湖南长沙市湘雅路87号 | 410008 | 中南大学湘雅医院 | |
| 陈宝师 | 主任医师 | 13601212538 | 13601212538@163.com | 北京市东城区天坛西里6号 | 100050 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 
各参加机构信息
| 机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 复旦大学附属华山医院 | 毛颖 | 中国 | 上海 | 上海 | 
| 北京协和医院 | 马文斌 | 中国 | 北京 | 北京 | 
| 中国人民解放军第四军医大学唐都医院 | 王樑 | 中国 | 陕西 | 西安 | 
| 福建医科大学附属第一医院 | 康德智 | 中国 | 福建 | 福州 | 
| Instituto Medico Especializado Alexander Fleming | Esteso, Federico | 阿根廷 | Buenos Aires | Bueno Aires | 
| Bueno Aires | Kahl, Susana | 阿根廷 | Sante Fe | Rosario | 
| Fleni | Muggeri, Alejandro | 阿根廷 | Buenos Aires | Buenos Aires | 
| COIBA | Varela, Mirta | 阿根廷 | Buenos Aires | Berazategui | 
| Princess Alexandra Hospital | Cuff, Kate | 澳大利亚 | QLD | Wooloongabba | 
| St. Vincent's Hospital Melbourne | Dowling, Anthony | 澳大利亚 | VIC | Fitzroy | 
| Austin Health | Gan, Hui | 澳大利亚 | VIC | Heidelberg | 
| Calvary Mater Newcastle | Gedye, Craig | 澳大利亚 | NSW | Waratah | 
| Calvary North Adelaide Hospital | Patterson, William | 澳大利亚 | SA | North Adelaide | 
| Southern Medical Day Care Centre | Tafreshi, Ali | 澳大利亚 | NSW | Wollongong | 
| St John of God Subiaco Hospital | Tsoi, Daphne | 澳大利亚 | WA | Subiaco | 
| Royal North Shore Hospital | Khasraw, Mustafa | 澳大利亚 | NSW | St. Leonards | 
| Prince of Wales Hospital | Hovey, Elizabeth | 澳大利亚 | NSW | Randwick | 
| Liverpool Hospital | De Souza, Paul | 澳大利亚 | NSW | Liverpool | 
| Royal Adelaide Hospital | Singhal, Nimit | 澳大利亚 | SA | Adelaide | 
| Medical University of Vienna | Marosi, Christine | 奥地利 | 无 | Vienna | 
| Medizinische Universitat Graz | Payer, Franz | 奥地利 | 无 | Graz | 
| Kepler Universitatsklinikum - Neuromed Campus | Pichler, Josef | 奥地利 | 无 | Linz | 
| Medical University Innsbruck | Stockhammer, Günther | 奥地利 | 无 | Innsbruck | 
| Ghent University Hospital | Boterberg, Tom | 比利时 | 无 | Ghent | 
| Universitair Ziekenhuis Leuven | Clement, Paul | 比利时 | 无 | Leuven | 
| CHU Dinant Godinne (site Godinne) | D'Hondt, Lionel | 比利时 | 无 | Yvoir | 
| Grand Hopital de Charleroi (site Notre Dame) | Verschaeve, Vincent | 比利时 | 无 | Charleroi | 
| Cliniques Universitaires Saint-Luc | Whenham, Nicolas | 比利时 | 无 | Bruxelles | 
| Centre Hospitalier Jolimont | Mitine, Carine | 比利时 | 无 | Haine Saint-Paul | 
| CHU Liege Sart Tilman | Frères, Pierre | 比利时 | 无 | Liège | 
| Fundacao Pio XII - Hospital de Cancer de Barretos | Pereira, Caio | 巴西 | SP | Barretos | 
| Instituto Nacional do Cancer José Alencar Gomes da Silva (INCA) | Pessoa, Carolina | 巴西 | RJ | Rio de Janeiro | 
| Liga Norte Riograndense Contra o Cancer | De Almeida Matias, Danielli | 巴西 | RN | Natal | 
| Uniao Brasileira de Educao e Assistência - Hospital Sao Lucas da PUCRS | Viola, Fabiana | 巴西 | RS | Porto Alegre | 
| Instituto do Cancer do Estado de Sao Paulo | Feher, Olavo | 巴西 | SP | Sao Paulo | 
| Notre-Dame Hospital CHUM Radio-Oncology | Bahary, Jean-Paul | 加拿大 | QC | Montreal | 
| Le CIUSSS de l'Est-de-l'le-de-Montréal-Hopital Maisonneuve-Rosemont | Khaouam, Nader | 加拿大 | QC | Montreal | 
| CHU de Quebec - Unversité Laval | Lessard, Nathalie | 加拿大 | QC | Quebec | 
| London Health Sciences Centre, London Regional Cancer Program | Macdonald, David | 加拿大 | Ontario | London | 
| Montreal Jewish General Hospital | Muanza, Thierry | 加拿大 | QC | Montreal | 
| McGill University Health Centre - Glen site | Souhami, Luis | 加拿大 | QC | Montreal | 
| CancerCare Manitoba | Pitz, Marshall | 加拿大 | MB | Winnipego | 
| Juravinski Cancer Centre | Torres-Trejo, Alejandro | 加拿大 | ON | Hamilton | 
| QEII Health Sciences Centre / Centre for Clinical Research | MacNeil, Mary | 加拿大 | Nova Scotia | Halifax | 
| The Ottawa Hospital Cancer Centre | Malone, Shawn | 加拿大 | ON | Ottawa | 
| Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - Centre Hospitalier Universitaire de Sherbrooke (CIUSSS de l'Estrie-CHUS) | Mathieu, David | 加拿大 | QC | Sherbrooke | 
| Administradora del Country S.A-Clínica del Country | Cardona, Andres | 哥伦比亚 | Cundinamarca | Bogota | 
| Centro Médico Imbanaco de cali S.A | Guzman, Francisco | 哥伦比亚 | Valle del Cauca | Cali | 
| Hospital Pablo Tobón Uribe | Quiroga, Alicia | 哥伦比亚 | Antioquia | Medellin | 
| Instituto Médico de Alta Tecnología Oncomédica S.A. (IMAT) | Lobaton, Jose | 哥伦比亚 | Córdoba | Monteria | 
| Oncólogos del Occidente S.A. | Rojas, Gustavo Adolfo | 哥伦比亚 | Risaralda | Pereira | 
| Fakultni nemocnice Ostrava | Cvek, Jakub | 捷克共和国 | CZ | Ostrava | 
| Krajska nemocnice Liberec | Emmerova, Renata | 捷克共和国 | CZ | Liberec | 
| Masarykuv onkologicky ustav | Lakomy, Radek | 捷克共和国 | CZ | Brno | 
| Fakultni nemocnice v Motole | Pajdlhauser, Roman | 捷克共和国 | CZ | Praha | 
| Fakultni nemocnice Hradec Kralove | Vosmik, Milan | 捷克共和国 | CZ | Hradec Kralove | 
| Hopital Avicenne | Carpentier, Antoine | 法国 | FR | Bobigny | 
| Hopital La Timone | Chinot, Olivier | 法国 | FR | Marseille | 
| Institut Gustave Roussy | Dhermain, Frederic | 法国 | FR | Villejuif Cedex | 
| CHRU de Lille - Hopital Roger Salengro | Le Rhun, Emilie | 法国 | FR | Lille | 
| Groupe Hospitalier Pitié Salpêtrière | Sanson, Marc | 法国 | FR | Paris | 
| Institut de Cancérologie de l'Ouest - Centre Paul Papin | Frenel, Jean-Sebastien | 法国 | FR | Angers | 
| Institut de Cancérologie de l'Ouest - Centre René Gauducheau | Frenel, Jean-Sebastien | 法国 | FR | Saint-Herblain | 
| CHU de Nice | Lebrun-Frenay Christine | 法国 | FR | Nice | 
| Knappschaftskrankenhaus, Klinik für Neurologie | Schlegel, Uwe | 德国 | DE | Bochum | 
| Universitatsklinikum Leipzig, Klinik für Strahlentherapie | Seidel, Clemens | 德国 | DE | Leipzig | 
| Universitatsklinikum Tübingen, Interdisziplinare Sektion Neuroonkologie | Tabatabai, Gazaleh | 德国 | DE | Tuebingen | 
| Universitatsklinikum Heidelberg, Neurologische Klinik | Wick, Antje | 德国 | DE | Heidelberg | 
| Prince of Wales Hospital | Loong, Herbert Ho Fung | 中国 | 无 | Hong Kong | 
| Beaumont Hospital | Morris, Patrick | 爱尔兰 | 无 | Dublin | 
| Tel Aviv Medical Center | Blumenthal,Deborah | 以色列 | 无 | Tel Aviv | 
| Hadassah Ein Karem Medical Center | Lossos, Alexander | 以色列 | 无 | Jerusalem | 
| Rabin Medical Center | Siegal, Tali | 以色列 | 无 | Petach Tikva | 
| Rambam Health Care Campus | Tzuk-Shina, Tzahala | 以色列 | 无 | Haifa | 
| Sheba Medical Center | Zach, Leor | 以色列 | 无 | Ramat Gan | 
| Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta | Gaetano Finocchiaro | 意大利 | IT | Milano | 
| Istituto Oncologico Veneto | Lombardi, Giuseppe | 意大利 | IT | Padova | 
| Istituto Nazionale dei Tumori Regina Elena-Istituti Fisioterapici Ospitalieri | Pace, Andrea | 意大利 | IT | Roma | 
| A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino | Soffietti, Riccardo | 意大利 | IT | Torino | 
| Severance Hospital, Yonsei University Health System | Choi, HyeJin | 韩国 | 无 | Seoul | 
| The Catholic University of Korea, Seoul St. Mary's Hospital | Jeun, Sin-Soo | 韩国 | 无 | Seoul | 
| Seoul National University Hospital | Kim, TaeMin | 韩国 | 无 | Seoul | 
| Samsung Medical Center | Nam, Do-Hyun | 韩国 | 无 | Seoul | 
| National Cancer Center | Yoo, Heon | 韩国 | 无 | Seoul | 
| Instituto Nacional de Cancerología | Martinez Tlahuel, Jorge Luis | 墨西哥 | D.F. | Mexico city | 
| Hospital Zambrano Hellion TEC Salud | Meza-Medina, Alfonso | 墨西哥 | Nuevo León | Monterrey | 
| Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU) | De Vos, Filip | 荷兰 | 无 | Utrecht | 
| Maastricht University Medical Center (MUMC) | Hoeben, Ann | 荷兰 | 无 | Maastricht | 
| Medical Center Haaglanden (MCH) | Taphoorn, Martin | 荷兰 | 无 | Den Haag | 
| VU Medisch Centrum (VUMC) | Van Linde, Myra | 荷兰 | 无 | Amsterdam | 
| Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) | Walenkamp, Annemiek | 荷兰 | 无 | Groningen | 
| Christchurch Hospital | Harris, Dean | 新西兰 | 无 | Christchurch | 
| Capital & Coast District Health Board - Wellington Hospital | Hamilton, David | 新西兰 | 无 | Wellington | 
| Centro Hospitalar de Lisboa Norte, EPE | Albuquerque, Luisa | 葡萄牙 | PT | Lisboa | 
| Centro Clinico Academico, Hospital de Braga | Almeida, Marta | 葡萄牙 | PT | Braga | 
| Centro Hospitalar do Algarve, EPE | Bretes, Luis | 葡萄牙 | PT | Faro | 
| Centro Hospitalar de S. Joao | Caeiro, Claudia | 葡萄牙 | PT | Porto | 
| IPO Lisboa | Marques, Jose | 葡萄牙 | PT | Lisboa | 
| Sverdlovsk Regional Oncology Center | Bentsion, Dmitry | 俄罗斯 | 无 | Ekaterinburg | 
| GEMC (European Medical Center) | Krivoshapkin, Alexey | 俄罗斯 | 无 | Moscow | 
| Treatment and rehabilitation center | Ledin, Evgeniy | 俄罗斯 | 无 | Moscow | 
| Republican Clinical Oncology Center | Mufazalov, Fagim | 俄罗斯 | 无 | Ufa | 
| Russian N.N.Blokhin Cancer Research Center | Naskhletashvili, David | 俄罗斯 | 无 | Moscow | 
| Research Institute of Neurosurgery | Kobyakov, Grigory | 俄罗斯 | 无 | Moscow | 
| National Cancer Centre Singapore | Tham, Chee Kian | 新加坡 | 无 | Singapore | 
| National University Hospital | Wong, Andrea | 新加坡 | 无 | Singapore | 
| Department of Oncology | Coetzee, Katrien | 南非 | ZA | Bloemfontein | 
| GVI Oncology Clinical Research Unit | Jacobs, Conrad | 南非 | ZA | Kraaifontein | 
| GVI Rondebosch Oncology Centre | Kathan, Louis | 南非 | ZA | Cape Town | 
| The Oncology Centre | Landers, Gregory | 南非 | ZA | Durban | 
| Coertse, Sauer en Vennote Inc | Sauer, John | 南非 | ZA | Cape Town | 
| Hospital Universitario Madrid Sanchinarro - CIOCC | Belda, Cristobal | 西班牙 | SP | Madrid | 
| Hospital Regional Universitario de Málaga | Benavides, Manuel | 西班牙 | 无 | Málaga | 
| Hospital General Universitario de Valencia | Berrocal, Alfonso | 西班牙 | 无 | Valencia | 
| Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | Gallego, óscar | 西班牙 | 无 | Barcelona | 
| Hospital Universitario Clínico San Carlos | Pérez, Pedro | 西班牙 | SP | Madrid | 
| Hospital Clinic de Barcelona | Pineda, Estela | 西班牙 | 无 | Barcelona | 
| Hosptial 12 de Octubre | Sepulveda, Juan | 西班牙 | SP | Madrid | 
| University Hospital Zurich | Hertler Caroline | 瑞士 | ZH | Zurich | 
| Cantonal hospital Aarau | Mamot Christoph | 瑞士 | AG | Aarau | 
| Inselhospital Bern | Usluoglu Nurguel | 瑞士 | BE | Bern | 
| National Taiwan University Hospital | Tseng, Ham-Min | 中国 | TW | Taipei | 
| Chang Gung Memorial Hospital Linkou Medical Center | Wei, Kuo-Chen | 中国 | TW | Taoyuan | 
| Taipei Veterans General Hospital | Lin, Chun-Fu | 中国 | TW | Taipei | 
| Edinburgh Cancer Centre | Erridge, Sara | 英国 | 无 | Edinburgh | 
| Newcastle upon Tyne Hospitals NHS Foundation Trust | Lewis, Joanne | 英国 | 无 | Newcastle-Upon-Tyne | 
| Ninewells Hospital | Casasola, Richard | 英国 | 无 | Dundee | 
| University College London Hospitals NHS Foundation Trust | Mulholland, Paul | 英国 | 无 | London | 
| Royal Marsden Hospital | Saran, Frank | 英国 | 无 | Sutton | 
| St James's University Hospital | Short, Susan | 英国 | 无 | Leeds | 
| Velindre Cancer Centre | Powell, James | 英国 | 无 | Cardiff | 
| Queen Elizabeth Hospital | Sanghera, Paul | 英国 | 无 | Birmingham | 
| Guy's and St Thomas' NHS Foundation Trust | Brazil, Lucy | 英国 | 无 | London | 
| Highlands Oncology Group | Beck, Thaddeus | 美国 | AR | Fayetteville | 
| Dignity Health St. Joseph's Hospital and Medical Center | Ashby, Lynn | 美国 | AZ | Phoenix | 
| Columbia Univ. Medical Center | Lassman, Andrew | 美国 | NY | New York | 
| Univ. of Cincinnati | Chaudhary, Rekha | 美国 | OH | Cincinnati | 
| Metro Minnesota Community Oncology Research Consortium | Peterson, Richard | 美国 | MN | St. Louis Park | 
| Nebraska Methodist Health System | Huang, Tien-Shew William | 美国 | NE | Omaha | 
| Univ. of Rochester Cancer Center | Chen, Yuhchyau | 美国 | NY | Rochester | 
| MUSC/Hollings Cancer Center | Cachia, David | 美国 | SC | Charleston | 
| Yale Univ, Yale Cancer Center | Contessa, Joseph | 美国 | CT | New Haven | 
| Christiana Care Health Services | Guarino, Michael | 美国 | DE | Newark | 
| Northshore Univ. Health System/Northshore Kellog Cancer Center | Merrell, Ryan | 美国 | IL | Evanston | 
| Allegheny General Hospital | Ranjan, Tulika | 美国 | PA | Pittsburgh | 
| University Hospitals of Cleveland | Rogers, Lisa | 美国 | OH | Cleveland | 
| BRI at Virginia Mason Medical Center | Taylor, Lynne | 美国 | WA | Seattle | 
| Henry Ford Hospital | Walker, Eleanor | 美国 | MI | Detroit | 
| University of Oklahoma Health Sciences Center, Stephenson Cancer Center | Battiste, James | 美国 | OK | Oklahoma CityOklahoma City | 
| Levine Cancer Institute | Sumrall, Ashley | 美国 | NC | Charlotte | 
| University of California San Francisco | Butowski, Nicholas | 美国 | CA | San Francisco | 
| Ohio State Univ. Comprehensive Cancer Center | Chakravarti, Arnab | 美国 | OH | Columbus | 
| Parkview Cancer Center | Chang, Brian K. | 美国 | IN | Fort Wayne | 
