登记号
                                CTR20180324
                                相关登记号
                                CTR20150878,CTR20170417,
                                曾用名
                                
                                药物类型
                                
                                    生物制品                                
                                临床申请受理号
                                企业选择不公示
                                适应症
                                轮状病毒引起的重症婴幼儿腹泻的预防
                                试验通俗题目
                                评价口服六价重配轮状病毒活疫苗保护效力的研究
                                试验专业题目
                                评价口服六价重配轮状病毒活疫苗在婴幼儿中的保护效力、安全性和免疫原性的Ⅲ期临床试验
                                试验方案编号
                                WIBP2015003;4.0版
                                方案最近版本号
                                5.0
                                版本日期
                                2020-05-25
                                方案是否为联合用药
                                企业选择不公示
                            申请人信息
申请人名称
                                
                                联系人姓名
                                李庆亮
                                联系人座机
                                027-88862194
                                联系人手机号
                                15926315343
                                联系人Email
                                251235847@qq.com
                                联系人邮政地址
                                湖北省-武汉市-江夏区郑店黄金工业园1号
                                联系人邮编
                                430207
                            临床试验信息
试验分类
                                
                                    安全性和有效性                                
                                试验分期
                                
                                    III期                                
                                试验目的
                                主要目的为评价接种3剂六价重配轮状病毒活疫苗14天后预防自然感染轮状病毒引起的重度急性胃肠炎的保护效力,次要目的为评价接种14天后预防自然感染任何型别、疫苗株所含型别轮状病毒以及所有原因导致的急性胃肠炎的保护效力,预防疫苗株所含型别引起的重度急性胃肠炎的保护效力,疫苗接种的安全性和免疫原性。
                                随机化
                                
                                    随机化                                
                                盲法
                                
                                    双盲                                
                                试验范围
                                
                                    国内试验                                
                                设计类型
                                
                                    平行分组                                
                                年龄
                                6周(最小年龄)至
										12周(最大年龄)
                                性别
                                男+女
                                健康受试者
                                
                                    有                                
                                入选标准
                                - 接种首剂六价重配轮状病毒活疫苗/安慰剂时,年龄在6-12周龄(要求出生体重≥2500g,孕周在37-42周)
 - 监护人知情同意,并签署知情同意书,并且能够遵守试验方案要求
 
排除标准
                                - 先天性胃肠道疾病史,既往发生过轮状病毒性胃肠炎,慢性腹泻史,发育不良或腹部手术史
 - 肠套叠病史,包括容易引起肠套叠的胃肠道先天畸形(如:梅克尔憩室)
 - 已知或疑似的免疫功能障碍,包括严重联合免疫缺陷病(SCID)
 - 受试者患有急性疾病、严重慢性疾病或处于慢性疾病的急性期
 - 受试者患有不可控的癫痫、脑病、癫痫发作或其他进行性神经系统疾病
 - 已知的药物过敏史
 - 既往接种过任何轮状病毒疫苗
 - 存在活动性胃肠疾病的临床证据。注:患有胃食管反流病[GERD] 的婴幼儿,如果用药或未用药时 GERD 能得到很好地控制,也可参加本研究
 - 自出生后接受过肌肉注射、口服或经静脉输注皮质类固醇的婴幼儿。注:使用外用、 眼科用或吸入性类固醇是允许的
 - 先天性或遗传性免疫缺陷家族史
 - 既往接受过输血或使用过血制品,包括免疫球蛋白(乙肝免疫球蛋白除外)
 - 在第1剂研究疫苗接种前14天内或预期在研究过程中任何时间参与另一项干预性研究
 - 在第1剂研究疫苗接种前30天内或计划在研究过程中任何时间使用除研究疫苗外的其他研究性或非注册药物
 - 与受试者在一起居住的成员(如家庭成员,保姆等)存在免疫缺陷的,如患有恶性疾病、免疫抑制性疾病、原发性免疫缺陷病、正在接受免疫抑制治疗等
 - 研究者认为可能会影响研究目的评估的任何情况
 
试验分组
试验药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
                                                 
													中文通用名:口服六价重配轮状病毒活疫苗(Vero细胞) 
                                             | 
                                            
                                                 
													 用法用量:液体剂型,规格2ml/支,口服接种,全程接种3剂,每剂间隔28天。 
                                             | 
                                        
对照药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
                                                 
													中文通用名:口服六价重配轮状病毒活疫苗(Vero细胞)-安慰剂 
                                             | 
                                            
                                                 
													 用法用量:液体剂型,规格2ml/支,口服接种,全程接种3剂,每剂间隔28天。 
                                             | 
                                        
终点指标
主要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| 预防自然感染轮状病毒引起的重度急性胃肠炎的保护效力 | 全程接种后14天至研究结束 | 有效性指标 | 
次要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| 血清抗轮状病毒IgA抗体阳转率 | 全程接种结束后28天 | 有效性指标 | 
| 血清抗轮状病毒IgA抗体的几何平均滴度和几何平均增长倍数 | 全程接种结束后28天 | 有效性指标 | 
| 任何不良事件发生情况 | 每剂接种后30分钟 | 安全性指标 | 
| 征集性不良事件发生情况 | 每剂接种后14天 | 安全性指标 | 
| 非征集性不良事件发生情况 | 每剂接种后28天 | 安全性指标 | 
| 严重不良事件发生情况 | 首剂疫苗接种后至研究结束 | 安全性指标 | 
| 肠套叠发生情况 | 首剂疫苗接种后至研究结束 | 安全性指标 | 
| 预防自然感染任何型别轮状病毒引起的急性胃肠炎的保护效力 | 全程接种后14天至研究结束 | 有效性指标 | 
| 预防自然感染G1/G2/G3/G4/G8/G9型轮状病毒引起的急性胃肠炎的保护效力 | 全程接种后14天至研究结束 | 有效性指标 | 
| 预防自然感染G1/G2/G3/G4/G8/G9型轮状病毒引起的重度急性胃肠炎的保护效力 | 全程接种后14天至研究结束 | 有效性指标 | 
| 预防所有原因导致的急性胃肠炎的保护效力 | 全程接种后14天至研究结束 | 有效性指标 | 
| 预防自然感染任何型别轮状病毒引起的急性胃肠炎的保护效力 | 首剂疫苗接种后14天至研究结束 | 有效性指标 | 
| 预防自然感染任何型别轮状病毒引起的重度急性胃肠炎的保护效力 | 首剂疫苗接种后14天至研究结束 | 有效性指标 | 
| 预防自然感染G1/G2/G3/G4/G8/G9型轮状病毒引起的急性胃肠炎的保护效力 | 首剂疫苗接种后14天至研究结束 | 安全性指标 | 
| 预防自然感染G1/G2/G3/G4/G8/G9型轮状病毒引起的重度急性胃肠炎的保护效力 | 首剂疫苗接种后14天至研究结束 | 有效性指标 | 
| 预防所有原因导致的急性胃肠炎的保护效力 | 首剂疫苗接种后14天至研究结束 | 有效性指标 | 
数据安全监察委员会(DMC)
                                
                                    无                                
                                为受试者购买试验伤害保险
                                
                                    有                                
                            研究者信息
| 姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵玉良 | 医学硕士 | 主任医师 | 13315290538 | yuliang_zh@163.com | 河北省-石家庄市-槐安东路97号 | 050021 | 河北省疾病预防控制中心 | 
| 李放军 | 医学硕士 | 主任医师 | 13574109585 | fangjunliself678@sina.com | 湖南省-长沙市-开福区芙蓉中路一段450号 | 410005 | 湖南省疾病预防控制中心 | 
| 吕华坤 | 医学硕士 | 主任医师 | 0571-87115133 | hklv@cdc.zj.cn | 浙江省-杭州市-滨江区滨盛路3399号 | 310051 | 浙江省疾病预防控制中心 | 
| 莫兆军 | 医学硕士 | 主任医师 | 15177771508 | mozhj@126.com | 广西壮族自治区-南宁市-青秀区金洲路18号 | 530028 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 
各参加机构信息
| 机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 河北省疾病预防控制中心 | 赵玉良 | 中国 | 河北省 | 石家庄 | 
| 正定县疾病预防控制中心 | 张新江 | 中国 | 河北省 | 正定县 | 
| 大名县疾病预防控制中心 | 刘勇 | 中国 | 河北省 | 大名县 | 
| 涞水县疾病预防控制中心 | 张颇 | 中国 | 河北省 | 涞水县 | 
| 邯郸市永年区疾病预防控制中心 | 马树奇 | 中国 | 河北省 | 邯郸市永年区 | 
| 湖南省疾病预防控制中心 | 李放军 | 中国 | 湖南省 | 长沙市 | 
| 湘潭县疾病预防控制中心 | 鄢廷栋 | 中国 | 湖南省 | 湘潭县 | 
| 攸县疾病预防控制中心 | 阙定红 | 中国 | 湖南省 | 攸县 | 
| 浙江省疾病预防控制中心 | 吕华坤 | 中国 | 浙江省 | 杭州市 | 
| 玉环市疾病预防控制中心 | 施海云 | 中国 | 浙江省 | 玉环市 | 
| 龙游县疾病预防控制中心 | 陈忠兵 | 中国 | 浙江省 | 龙游县 | 
| 江山市疾病预防控制中心 | 周庆荣 | 中国 | 浙江省 | 江山市 | 
| 广西壮族自治区疾病预防控制中心 | 莫兆军 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 
| 融水苗族自治县疾病预防控制中心 | 杨可嘉 | 中国 | 广西壮族自治区 | 融水苗族自治县 | 
| 柳城县疾病预防控制中心 | 杨庆海 | 中国 | 广西壮族自治区 | 柳城县 | 
| 中国食品药品检定研究院 | 国泰 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 北京康特瑞科统计科技有限责任公司 | 蒋志伟 | 中国 | 北京市 | 北京市 | 
| 思睦瑞科医药信息咨询有限公司 | 郭嘉 | 中国 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 
伦理委员会信息
| 名称 | 审查结论 | 审查日期 | 
|---|---|---|
| 河北省疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2018-01-08 | 
| 广西壮族自治区疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2018-02-05 | 
| 浙江省疾病预防控制中心伦理委员会 | 修改后同意 | 2018-02-09 | 
| 湖南省疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2018-02-14 | 
| 河北省疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2018-06-21 | 
| 河北省疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2018-07-20 | 
| 河北省疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2019-01-23 | 
| 湖南省疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2019-01-30 | 
| 浙江省疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2019-02-01 | 
| 广西壮族自治区疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2019-02-25 | 
| 广西壮族自治区疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2019-04-01 | 
| 河北省疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2019-06-12 | 
| 湖南省疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2019-06-25 | 
| 浙江省疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2019-07-01 | 
| 广西壮族自治区疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2019-07-25 | 
| 河北省疾病预防控制中心伦理委员会 | 同意 | 2020-08-04 | 
试验状态信息
试验状态
                                
                                    已完成                                
                                目标入组人数
                                国内: 6400 ;
                                已入组例数
                                国内: 6400 ;
                                实际入组总例数
                                国内: 6400  ;
                                第一例受试者签署知情同意书日期
                                国内:2019-03-09;    
                                第一例受试者入组日期
                                国内:2019-03-09;    
                                试验终止日期
                                国内:2021-03-31;    
                            临床试验结果摘要
| 版本号 | 版本日期 | 
|---|