登记号
                                CTR20132070
                                相关登记号
                                CTR20130078;
                                曾用名
                                
                                药物类型
                                
                                    化学药物                                
                                临床申请受理号
                                企业选择不公示
                                适应症
                                MPN相关骨髓纤维化
                                试验通俗题目
                                Pomalidomide在骨髓纤维化受试者中的有效性和安全性的研究
                                试验专业题目
                                一项在患有骨髓增生性肿瘤相关性骨髓纤维化并对红细胞输注依赖的受试者中比较Pomalidomide的有效性和安全性的研究
                                试验方案编号
                                CC-4047-MF-002
                                方案最近版本号
                                
                                版本日期
                                
                                方案是否为联合用药
                                企业选择不公示
                            申请人信息
申请人名称
                                
                                联系人姓名
                                林侠
                                联系人座机
                                021-61339525
                                联系人手机号
                                
                                联系人Email
                                hlin@celgene.com
                                联系人邮政地址
                                上海市黄浦区南昌路45号城汇大厦21楼
                                联系人邮编
                                200020
                            临床试验信息
试验分类
                                
                                    安全性和有效性                                
                                试验分期
                                
                                    III期                                
                                试验目的
                                比较pomalidomide与安慰剂在MPN相关性骨髓纤维化伴随红细胞输注依赖的患者中逆转红细胞输注依赖的有效性和安全性(全球试验)。MPN相关骨髓纤维化伴严重贫血但未接受红细胞输注的中国受试者中贫血的治疗反应(中国特定扩展试验)
                                随机化
                                
                                    随机化                                
                                盲法
                                
                                    双盲                                
                                试验范围
                                
                                    国际多中心试验                                
                                设计类型
                                
                                    平行分组                                
                                年龄
                                18岁(最小年龄)至
										N/A岁(最大年龄)
                                性别
                                男+女
                                健康受试者
                                
                                    无                                
                                入选标准
                                - 年龄大于等于18 岁
 - MPN相关性骨髓纤维化
 - 红细胞输注依赖
 - 6个月内的骨髓活检
 - 入组时进行血细胞或骨髓异体移植,促红细胞生成素以及雄激素类固醇治疗并非适当
 - ECOG体能评分小于等于2
 - 同意采取方案列出的避孕措施
 - 同意就pomalidomide潜在的致畸风险和其它风险接受咨询
 - 同意不捐献血液或精液
 
排除标准
                                - 既往骨髓或血细胞移植
 - 随机入组前小于等于30天至42天使用过药物治疗MPN相关性骨髓纤维化
 - 随机入组小于等于84 天使用过促红细胞生成素或雄激素类固醇
 - 患有并非MPN相关性骨髓纤维化导致的贫血
 - 妊娠或哺乳女性
 - 至少8周内,骨髓检查的原始细胞比例超过10%, 或者连续血液检查中原始细胞的比例超过10%
 - 既往有恶性肿瘤史,不包括本研究中的癌症,除非受试者身体大于等于5年不发现恶性肿瘤。曾经有以下肿瘤的受试者除外:宫颈原位癌、乳腺原位癌、附带病理发现前列腺癌(采用TNM(肿瘤、结节、转移)临床分期系统,T1a或T1b)
 - 经证实的人类免疫缺陷病毒-1(HIV-1)感染
 - 既往接受过pomalidomide治疗
 - 既往沙利度胺或来那度胺治疗有超敏反应或皮疹
 - 以下任何实验室异常:中性粒细胞小于0.5乘10e9每L、血小板小于25乘10e9 每L、估算肾小球滤过率小于30 mL每min每1.73平方米、AST 和ALT 大于3倍正常上限、总胆红素大于等于4倍正常上限
 - 控制不佳的甲状腺功能亢进或甲状腺功能减退
 - 随机入组前小于6月内的深部静脉血栓形成(DVT)或肺栓塞(PE)
 - 既往6个月内的临床上重要的心脏疾病
 
试验分组
试验药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
                                                 
													中文通用名:Pomalidomide (Celgene) 
                                             | 
                                            
                                                 
													 用法用量:胶囊;规格0.5mg;口服,一天一次,每次0.5mg;接受至少168天的治疗除非出现不可接受的毒性反应或MPN相关性骨髓纤维化进展或红细胞输注依赖反应 
                                             | 
                                        
对照药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
                                                 
													中文通用名:安慰剂 
                                             | 
                                            
                                                 
													 用法用量:胶囊;规格0.5mg;口服,一天一次,每次0.5mg;接受至少168天的治疗除非出现不可接受的毒性反应或MPN相关性骨髓纤维化进展或红细胞输注依赖反应 
                                             | 
                                        
终点指标
主要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| 达到红细胞输注不依赖的受试者比例 | 6个月 | 有效性指标 | 
次要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| 红细胞输注不依赖的持续时间 | 直至3.5年 | 有效性指标 | 
| 转至红细胞输注不依赖的时间-每28天 | 2年 | 有效性指标 | 
| 医疗资源的使用 | 每28天 | 有效性指标 | 
| EQ-5D健康结果评估 | 第1、85、169天和治疗终止 | 有效性指标 | 
| FACT-An健康相关生活质量 | 第1、84天和治疗七千的每84天以及治疗终止 | 有效性指标 | 
| 不良事件的发生频率 | 直至2年 | 安全性指标 | 
| 生存期 | 最后一名受试者随机后5年 | 安全性指标 | 
数据安全监察委员会(DMC)
                                
                                    有                                
                                为受试者购买试验伤害保险
                                
                                    有                                
                            研究者信息
| 姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayalew Tefferi, M.D. | NA | 507-284-2511 | tefferi.ayalew@mayo.edu | 200 First Street Southwest Rochester, MN | 55905 | Mayo Clinic | 
各参加机构信息
| 机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 | 
|---|---|---|---|---|
| Mayo Clinic | Tefferi Ayalew | 美国 | MN | 曼彻斯特 | 
| 中国医学科学院血液学研究所 | 肖志坚 | 中国 | 天津 | 天津 | 
| 北京协和医院 | 周道斌 | 中国 | 北京 | 北京 | 
| 北京大学人民医院 | 江倩 | 中国 | 北京 | 北京 | 
| 江苏省人民医院 | 李建勇 | 中国 | 江苏 | 南京 | 
| 瑞金医院 | 沈志祥 | 中国 | 上海 | 上海 | 
| 华西医院 | 刘霆 | 中国 | 四川 | 成都 | 
| Frankston Hospital, Oncology Day Unit | Edgar Jost | GERMANY | NORDRHEIN-WESTFALEN | Aachen | 
| Gosford Hospital | Cecily Forsyth | AUSTRALIA | NSW | North Gosford | 
| Gosford Hospital Cecily Forsyth AUSTRALIA North Gosford | William Stevenson | AUSTRALIA | NSW | Saint Leonards | 
| The Royal Melbourne Hospital | Andrew Roberts | AUSTRALIA | VIC | Parkville | 
| Medizinische Universitat Graz | Werner Linkesch | AUSTRIA | STYRIA | Graz | 
| Medizinische Universitat Wien | Heinz Gisslinger | AUSTRIA | VIENNA | Wien | 
| Medizinische Universitat Innsbruck | Gunther Gastl | AUSTRIA | TYROL | Innsbruck | 
| Academisch Ziekenhuis Brugge | JanVan Droogenbroeck | BELGIUM | WEST-VLAANDEREN | Brugge | 
| Grand Hopital de Charleroi | Philippe Mineur | BELGIUM | HAINAUT | Charleroi | 
| Universitair Ziekenhuis Leuven | Timothy Devos | BELGIUM | FLEMISH BRABANT | Leuven | 
| Ottawa General Hospital | Richard Van der Jagt | CANADA | ON | Ottawa | 
| McMaster University Medical Centre | Brian Leber | CANADA | ON | Hamilton | 
| Sir Mortimer B. Davis, Jewish General Hospital | Shireen Sirhan | CANADA | QC | Montreal | 
| Centre Hospitalier de L'Universite de Montreal | Harold Olney | CANADA | QC | Montreal | 
| Cross Cancer Institute, Dept. of Medical Oncology | Robert Turner | CANADA | AB | Edmonton | 
| Princess Margaret Hospital | Vikas Gupta | CANADA | ON | Toronto | 
| Vancouver General Hospital | Thomas Nevill | CANADA | BC | Vancouver | 
| Centre Hospitalier Universitaire Limoges | Dominique Bordessoule | FRANCE | LIMOUSIN, LORRAINE | Limoges | 
| Hopitaux Universitaire de Strasbourg -CHU | Shanti Ame | FRANCE | ALSACE | Strasbourg Cedex | 
| Groupe Hospitalier de I'Institue Catholique de Lille-H?pital Saint-Vincent de Paul (Belfort) | Jean Loup Demory | FRANCE | NORD PAS-DE-CALAIS | Lille Cedex | 
| Institut Gustave Roussy | Vincent Ribrag | FRANCE | ILE-DE-FRANCE | Villejuif Cedex | 
| Hopital Saint Louis | Jean-Jacques Kiladjian | FRANCE | ILE DE FRANCE | Paris Cedex 10 | 
| Hopital Purpan, Toulouse, Service Hematologie | Christian Recher | FRANCE | MIDI-PYRENEES | Toulouse Cedex 09 | 
| Centre Hospitalier Universitaire Grenoble | Jean-Yves Cahn | FRANCE | RHONE-ALPES | Grenoble Cedex | 
| Groupe Hospitalier du Haut Leveque | Noel Milpied | FRANCE | AQUITAINE | Pessac Cedex | 
| Medizinische Hochschule Hannover | Arnold Ganser | GERMANY | NIEDERSACHSEN | Hannover | 
| Universitatsklinikum Aachen | Edgar Jost | GERMANY | NORDRHEIN-WESTFALEN | Aachen | 
| Johannes-Wesling-Klinikum Minden | Martin Griesshammer | GERMANY | NORDRHEIN-WESTFALEN | Minden | 
| Universitatsklinikum Leipzig | Haifa Kathrin Al-Ali | GERMANY | SACHSEN | Leipzig | 
| Universitatsklinik Ulm | Richard Schlenk | GERMANY | BADEN-WUERTTEMBERG | Ulm | 
| Azienda Ospedaliero-Univesitaria San Luigi Gonzaga | Giuseppe Saglio | ITALY | BARI | Orbassano | 
| Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII | Alessandro Rambaldi | ITALY | BERGAMO | Bergamo | 
| Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi | Alessandro Maria Vannucchi | ITALY | FIRENZE | Firenze | 
| Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari | Giorgina Specchia | ITALY | BARI | Bari | 
| Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo | Mario Cazzola | ITALY | PAVIA | Pavia | 
| Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo | Giovanni Barosi | ITALY | PAVIA | Pavia | 
| Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II | Fabrizio Pane | ITALY | NAPOLI | Napoli | 
| Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi | Francesco Passamonti | ITALY | VARESE | Varese | 
| Juntendo University School of Medicine | Norio Komatsu | JAPAN | TOKYO | Bunkyou-ku | 
| Kyoto University Hospital | Hiroshi Kawabata | JAPAN | KYOTO | Kyoto City | 
| Nagasaki University Hospital | Tomoko Hata | JAPAN | NAGASAKI | Nagasaki City | 
| Tokyo Medical University Hospital | Kazuma Ohyashiki | JAPAN | TOKYO | Shinjuku | 
| Tokai University Hospital | Kiyoshi Ando | JAPAN | KANAGAWA | Isehara City | 
| Kyushu University Hospital | Katsuto Takenaka | JAPAN | FUKUOKA | Fukuoka City | 
| Universitair Medisch Centrum Utrecht | Reinier Raymakers | NETHERLANDS | UTRECHT | Utrecht | 
| Erasmus Medisch Centrum | Peter te Boekhorst | NETHERLANDS | ZUID-HOLLAND | Rotterdam | 
| Vrije Universiteit Medisch Centrum | Sonja Zweegman | NETHERLANDS | NOORD-HOLLAND | Amsterdam | 
| Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 im. Tadeusza Sokolowskiego PUM w Szczecinie | Barbara Zdziarska | POLAND | ZACHODNIOPOMORSKIE | Szczecin | 
| Centralny Szpital Kliniczny MSW w Warszawie | Andrzej Deptala | POLAND | MAZOWIECKIE | Warszawa | 
| Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie | Jolanta Starzak-Gwozdz | POLAND | PODKARPACKIE | Rzeszow | 
| Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Zespó? Szpitali Miejskich | Sebastian Grosicki | POLAND | SLASKIE | Chorzow | 
| Specjalistyczna Praktyka Lekarska | Sebastian Grosicki | POLAND | SLASKIE | Katowice | 
| Hematology Scientific Center | Manana Sokolova | RUSSIA | NA | Moscow | 
| Saint Petersburg I.P. Pavlov State Medical University | Galina Salogub | RUSSIA | ST. PETERSBURG | Saint Petersburg | 
| FSI “V.A. Almazov Federal Centre of Heart, Blood and Endocrinology of Rosmedtechnologies” | Andrey Zaritskiy | RUSSIA | ST. PETERSBURG | Saint Petersburg | 
| FGU Russian Scientific Research Institute of Hematology and Transfusiology | Kudrat Abdulkadyrov | RUSSIA | ST. PETERSBURG | Saint Petersburg | 
| Hospital Puerta de Hierro Majadahonda | Emilio Ojeda | SPAIN | MADRID | Majadahonda | 
| Hospital Clínico Universitario de Salamanca | Maria Diez Campelo | SPAIN | SALAMANCA | Salamanca | 
| Hospital Clinico Universitario de Valencia | Juan Carlos Hernandez Boluda | SPAIN | VALENICA | Valencia | 
| Hospital Clinic I Provincial de Barcelona | Francisco Cervantes | SPAIN | BARCELONA | Barcelona | 
| Karolinska University Hospital Huddinge | Daniel Tesfa | SWEDEN | STOCKHOLM | Stockholm | 
| Skanes Universitetssjukhus i Lund | Lars Nilsson | SWEDEN | SKANE | Lund | 
| Uddevalla Hospital | Bjorn Andreasson | SWEDEN | VASTRA GOTALAND | Uddevalla | 
| Sodersjukhuset | Jan Samuelsson | SWEDEN | STOCKHOLM | Stockholm | 
| Russells Hall Hospital | David Bareford | UNITED KINGDOM | ENGLAND | Dudley | 
| Beatson Oncology Centre | Mark Drummond | UNITED KINGDOM | SCOTLAND | Glasgow | 
| Freeman Hospital | Jonathan Wallis | UNITED KINGDOM | ENGLAND | Newcastle Upon Tyne | 
| London Hammersmith Hospital | Dragana Milojkovic | UNITED KINGDOM | ENGLAND | London | 
| Belfast City Hospital | Mary McMullin | UNITED KINGDOM | NORTHERN IRELAND | Belfast | 
| Royal Hallamshire Hospital | John Reilly | UNITED KINGDOM | ENGLAND | Sheffield | 
| Churchill Hospital | Adam Mead | UNITED KINGDOM | ENGLAND | Oxford | 
| Guy's Hospital | Claire Harrison | UNITED KINGDOM | ENGLAND | London | 
| Weill Cornell Medical College | Gail Roboz | UNITED STATES | NY | New York | 
| Columbia University Medical Center | Azra Raza | UNITED STATES | NY | New York | 
| Mayo Clinic | Ayalew Tefferi | UNITED STATES | MN | Rochester | 
| University of Florida Shands Cancer Center | Randall Brown | UNITED STATES | FL | Gainesville | 
| University of Texas MD Anderson Cancer Center | Srdan Verstovsek | UNITED STATES | Texas | Houston | 
| Avera Hematology and Transplant | Kelly McCaul | UNITED STATES | SD | Sioux Falls | 
| Moffitt Cancer Center | Rami Komrokji | UNITED STATES | OH | Cincinnati | 
| University of Michigan Comprehensive Cancer Center | Moshe Talpaz | UNITED STATES | MI | Ann Arbor | 
| University of Utah Health Sciences Center | Josef Prchal | UNITED STATES | UT | Salt Lake City | 
| Jefferson Medical College | Emmanuel Besa | UNITED STATES | PA | Philadelphia | 
| UCLA, School of Medicine, Div. of Hematology Oncology | Gary Schiller | UNITED STATES | CA | Los Angeles | 
| Mayo Clinic Jacksonville | Candido Rivera | UNITED STATES | Florida | Jacksonville | 
| University of Illinois at Chicago | Damiano Rondelli | UNITED STATES | Illinois | Chicago | 
| Fred Hutchinson Cancer Research Center | H. Joachim Deeg | UNITED STATES | WA | Seattle | 
| Mount Sinai Hospital , The Donald H. Ruttenberg Cancer Treatment Center | John Mascarenhas | UNITED STATES | NY | New York | 
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | Raajit Rampal | UNITED STATES | NY | New York | 
| Memorial Sloan-Kettering Cancer Center | Hugo Castro-Malaspina | UNITED STATES | NY | New York | 
| Mayo Clinic Arizona | Ruben Mesa | UNITED STATES | AZ | Scottsdale | 
| The Cleveland Clinic Foundation | Ramon Tiu | UNITED STATES | OH | Cleveland | 
| The Cleveland Clinic Foundation | Mikkael Sekeres | UNITED STATES | OH | Cleveland | 
| Edward Hines Jr. Veterns Affairs Hospital | Nirmala Bhoopalam | UNITED STATES | Illinois | Hines | 
| Brookdale Hopsital Medical Center | Jen Chin Wang | UNITED STATES | NY | Brooklyn | 
伦理委员会信息
| 名称 | 审查结论 | 审查日期 | 
|---|---|---|
| 上海瑞金医院伦理委员会 | 同意 | 2012年5月23日 | 
试验状态信息
试验状态
                                
                                    主动暂停                                
                                目标入组人数
                                国内: 50-75 人;
											国际: 210 人;
                                已入组例数
                                国内: 登记人暂未填写该信息;
										国际: 登记人暂未填写该信息;
                                实际入组总例数
                                国内: 36 人 ;
										国际: 267 人;
                                第一例受试者签署知情同意书日期
                                国内:登记人暂未填写该信息;    
										国际:登记人暂未填写该信息;
                                第一例受试者入组日期
                                国内:2012-05-24;    
										国际:2010-08-31;
                                试验终止日期
                                国内:登记人暂未填写该信息;    
										国际:登记人暂未填写该信息;
                            临床试验结果摘要
| 版本号 | 版本日期 | 
|---|