登记号
                                CTR20131476
                                相关登记号
                                CTR20131477;CTR20131473;CTR20131475;CTR20131477;CTR20130339
                                曾用名
                                
                                药物类型
                                
                                    化学药物                                
                                临床申请受理号
                                企业选择不公示
                                适应症
                                特发性肺纤维化
                                试验通俗题目
                                观察BIBF1120 对用力肺活量年下降率的有效性和安全性
                                试验专业题目
                                评价BIBF 1120 150mg bid口服对IPF患者的用力肺活量年下降影响、为期52 周、双盲、随机、安慰剂对照试验
                                试验方案编号
                                1199.32
                                方案最近版本号
                                
                                版本日期
                                
                                方案是否为联合用药
                                企业选择不公示
                            申请人信息
申请人名称
                                
                                联系人姓名
                                勃林格殷格翰临床试验信息公示组
                                联系人座机
                                +86-21-52883966
                                联系人手机号
                                
                                联系人Email
                                MEDCTIDgroup.CN@boehringer-ingelheim.com
                                联系人邮政地址
                                中国上海市南京西路1601号越洋广场29楼
                                联系人邮编
                                200040
                            临床试验信息
试验分类
                                
                                    安全性和有效性                                
                                试验分期
                                
                                    III期                                
                                试验目的
                                目的是与安慰剂对比,研究和确认高剂量150 mg BIBF 1120 在IPF 患者中的疗效和安全性。
                                随机化
                                
                                    随机化                                
                                盲法
                                
                                    双盲                                
                                试验范围
                                
                                    国际多中心试验                                
                                设计类型
                                
                                    平行分组                                
                                年龄
                                40岁(最小年龄)至
										无限制岁(最大年龄)
                                性别
                                男+女
                                健康受试者
                                
                                    无                                
                                入选标准
                                - 在入组本研究前(以及在任何研究程序之前,包括将 HRCT/活组织检查发送给审查人员)签署符合ICH-GCP 和当地法律的书面知情同意书。
 - 第 1 次访视时患者年龄≥ 40 岁。
 - 根据最新的 ATS/ERS/JRS/ALAT IPF 指南(P11-07084),在第2 次访视前5 年内被诊断为IPF。
 - 在第 1 次访视前12 个月内进行了胸部HRCT。
 - 集中审查员所评估的 HRCT 模式和外科肺活组织检查模式(如可得)组合与IPF 诊断一致.
 - DlCO(对Hb 作矫正[第1 次访视]):第2 次访视时为正常预测值的30%-79%.
 - 第 2 次访视时FVC≥正常预测值的50%.
 
排除标准
                                - AST,ALT > 1.5 x ULN
 - 胆红素 >1.5 x ULN
 - 气道阻塞(使用支气管扩张药之前的 FEV1/FVC < 0.7)
 - 研究者认为,患者可能在研究期间进行肺移植(但是,在移植等待名单上的患者可参加本试验)
 - 心脏疾病(第 2 次访视前6 个月内出现心肌梗塞;第 2 次访视前1 个月内出现不稳定型心绞痛)
 - 血栓风险。已知有血栓形成的遗传倾向。第 2 次访视前12 个月内有血栓事件史(包括卒中和短暂性脑缺血发作)。
 - 已知对本试验药物或其成分过敏。
 - 患有其他可能干扰试验程序,或者研究者认为可能干扰试验参与或患者参加本试验可能导致其处于风险的疾病。
 - 非 IPF 疾病的预期寿命<2.5 年(研究者评估)
 - 既往接受过 BIBF 1120 的治疗(最长为4 周的短期治疗除外)。
 - 第 1 次访视前8 周内接受过其它研究性治疗(参加研究性试验).
 - 在第 1 次访视前2 周内接受过NAC、泼尼松>15mg/d 或等效。
 - 在第 1 次访视前8 周内接受过吡非尼酮、硫唑嘌呤、环磷酰胺、环孢素A。
 - 计划在试验期间接受重大的手术程序。
 - 至少在入组前 1 个月(并一直到治疗结束后3 个月)处于妊娠期的妇女、或母乳喂养的妇女、或具有生育能力但未采用两种有效生育控制方法(一种屏障法以及一种高效非屏障法)的妇女。女性患者都被视为有生育能力,除非通过子宫切除或双侧输卵管结扎手术绝育或者绝经至少两年。高效的生育控制法包括被认可的口服、注射或植入性激素避孕法、宫内避孕器(IUD)或宫内节育系统(IUS)置入。屏障避孕法包括避孕套或带有杀精剂的闭塞帽(泡沫、凝胶、薄膜、霜、栓剂),或男性绝育(需有恰当的输精管切除术后文件证明射出的精液中不存在精子)。
 - 研究期间以及治疗结束后 3 个月内不保证使用避孕套的性活跃男性(其伴侣无生育能力的除外)。
 - 活跃的饮酒或药物滥用者。
 - 无法理解及遵守包括不用帮助的自我回答问卷在内的研究程序的患者。
 
试验分组
试验药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
                                                 
													中文通用名:BIBF 1120 
                                             | 
                                            
                                                 
													 用法用量:软胶囊;规格: 150 mg、100 mg;口服;每日2 次(bid);连续用药共计52周。 
                                             | 
                                        
| 
                                                 
													中文通用名:BIBF 1120 
                                             | 
                                            
                                                 
													 用法用量:软胶囊;规格: 150 mg、100 mg;口服;每日2 次(bid);连续用药共计52周。 
                                             | 
                                        
| 
                                                 
													中文通用名:BIBF 1120 
                                             | 
                                            
                                                 
													 用法用量:软胶囊;规格: 150 mg、100 mg;口服;每日2 次(bid);连续用药共计52周。 
                                             | 
                                        
对照药
                                | 名称 | 用法 | 
|---|---|
| 
                                                 
													中文通用名:安慰剂 
                                             | 
                                            
                                                 
													 用法用量:软胶囊;规格:与BIBF1120 150 mg、100 mg匹配的安慰剂;口服;每日2 次(bid);连续用药共计52周。 
                                             | 
                                        
| 
                                                 
													中文通用名:安慰剂 
                                             | 
                                            
                                                 
													 用法用量:软胶囊;规格:与BIBF1120 150 mg、100 mg匹配的安慰剂;口服;每日2 次(bid);连续用药共计52周。 
                                             | 
                                        
终点指标
主要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| FVC 下降的年速率(以52 周内的mL 表示)。 | 52周 | 有效性指标 | 
次要终点指标
                                | 指标 | 评价时间 | 终点指标选择 | 
|---|---|---|
| 52 周时SGRQ 总分相对基线的变化(以分数表示)(期限:52周) | 52周 | 有效性指标 | 
| 至首次急性 IPF 加重的时间(天)(期限:52周) | 52周 | 有效性指标 | 
| 呼吸死亡率(裁定;根据随机集所收集的包括生命状态随访在内的所有数据,在52 周时作截尾处理)(期限:52周) | 52周 | 有效性指标 | 
| 总体生存期(根据随机集所收集的包括体征状态随访在内的所有数据,在52 周时作截尾处理)(期限:52周) | 52周 | 有效性指标 | 
| 治疗中的生存期(处于治疗中的依据是致死性不良事件 + 28 天)。 | 52周 | 有效性指标 | 
| 关于 FVC 的进一步分析(从基线直至 52 周时FVC 和FVC%预测值的绝对和相对变化;直至 52 周时FVC%的绝对分类变化:降低>5、升高>5,变化≤5;直至 52 周时FVC%的绝对分类变化:降低>10、升高>10,变化≤10。) | 52周 | 有效性指标 | 
| 急性加重:急性 IPF 加重的风险比 | 52周 | 有效性指标 | 
| 患者报告的结果: 直至 52 周时SGRQ 分项值相对基线的变化(分数);直至 52 周时SGRQ-I(R10-5500)总分(根据SGRQ 数据的探索性计算)相对基线的变化(分数);52 周时SGRO 应答者的比率(定义为SGRQ 总分在52 周时相对基线的绝对变化≤ -4 分);直至 52 周时SSOBQ 相对基线的变化;直至 52 周时CASA-Q(CD)评分相对基线的变化;52 周时PGI-C 应答者的比率(定义为“非常好”/“好多了”“好一点”/“无变化”);直至 52 周时EQ-5D 总分相对基线的变化。 | 52周 | 有效性指标 | 
| 至死亡或肺移植的时间。 | 52周 | 有效性指标 | 
| 至死亡或肺移植或适合肺移植的时间(如果患者满足以下标准,则在理论上认为他(她)适合肺移植:FVC<45%预测值,或者DLCO<30%预测值,或者静态海平面SpO2(饱和度) <88%(对于其它海拔需作调整)) | 52周 | 有效性指标 | 
| 直至52周时,静态时所评估的SpO2(氧饱和度,以百分数表示)相对基线的变化。 | 52周 | 有效性指标 | 
| 直至52周时,静态时所评估的SpO2(氧饱和度,以百分数表示)相对基直至52周时,静态时所评估的DLCO相对基线的变化。 | 52周 | 有效性指标 | 
| 生命体征 | 52周 | 安全性指标 | 
| 体格检查 | 52周 | 安全性指标 | 
| 体重 | 52周 | 安全性指标 | 
| 临床实验室检查(血液学,临床化学和尿分析) | 52周 | 安全性指标 | 
| 不良事件 | 52周 | 安全性指标 | 
| 12 导联心电图 | 52周 | 安全性指标 | 
数据安全监察委员会(DMC)
                                
                                    有                                
                                为受试者购买试验伤害保险
                                
                                    有                                
                            研究者信息
| 姓名 | 学位 | 职称 | 电话 | 邮政地址 | 邮编 | 单位名称 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐作军教授 | 主任医师 | 86-10-69158635 | xuzj@hotmail.com | 中国北京市东城区王府井帅府园1号 | 100730 | 中国医学科学院北京协和医院 | 
各参加机构信息
| 机构名称 | (主要)研究者 | 国家 | 地区 | 城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 中国医学科学院北京协和医院 | 徐作军 | 中国 | 北京 | 北京 | 
| 北京大学人民医院 | 高占成 | 中国 | 北京 | 北京 | 
| 南昌大学第一附属医院 | 张伟 | 中国 | 江西 | 南昌 | 
| 四川大学华西医院 | 文富强 | 中国 | 四川 | 成都 | 
| 中南大学湘雅医院 | 肖奇明 | 中国 | 湖南 | 长沙 | 
| 第四军医大学第一附属医院(西京医院) | 李志奎 | 中国 | 陕西 | 西安 | 
| Royal Prince Alfred Hospital | Tamera Corte | Australia | NSW | Camperdown | 
| Repatriation General Hospital | Elizabeth Veitch | Australia | NSW | Concord | 
| Repatriation General Hospital | Huw Davies | Australia | SA | Daw Park | 
| Alfred Hospital | Ian Glaspole | Australia | VIC | Melbourne | 
| Frankston Hospital | Juan Mulder | Australia | VIC | Frankston | 
| UZ Leuven | Wim Wuyts | Belgium | N/A | Leuven | 
| Cliniques universitaires UCL de Mont-Godinne | Yves Sibille | Belgium | N/A | Yvoir | 
| Hopital Universitaire Erasme | Paul De Vuyst | Belgium | N/A | Bruxelles | 
| UZ Brussel - Campus Jette | Walter Vincken | Belgium | N/A | Brussel | 
| Loess Hill Research Center | Jorge Alvarez | United States of America | IA | Council Bluffs | 
| Allegheny General Hospital / Allegheny Singer Research Insti | Omer Bajwa | United States of America | PA | Pittsburgh | 
| Lynchburg Pulmonary Associates | Albert Baker | United States of America | VA | Lynchburg | 
| University of Cincinnati Medical Center | Robert Baughman | United States of America | OH | Cincinnati | 
| David Geffen School of Medicine at University of California, Los Angeles | John Belperio | United States of America | CA | Los Angeles | 
| University of Alabama | Joao de Andrade | United States of America | AL | Birmingham | 
| Rhode Island Hospital | Kevin Dushay | United States of America | RI | Providence | 
| University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | Corey Kershaw | United States of America | TX | Dallas | 
| Pulmonary Associates Clinical Trials | Mark Gotfried | United States of America | AZ | Phoenix | 
| Vanderbilt University Medical Center | Lisa Lancaster | United States of America | TN | Nashville | 
| Minnesota Lung Center, Ltd | Mitchell Kaye | United States of America | MN | Minneapolis | 
| Metroplex Pulmonary & Sleep Center | Shahrukh Kureishy | United States of America | TX | McKinney | 
| New York Presbyterian Hospital | David Lederer | United States of America | NY | New York | 
| Oregon Clinic, PC | Thomas Schaumberg | United States of America | OR | Portland | 
| Inova Fairfax Hospital | Steven Nathan | United States of America | VA | Falls Church | 
| Western Connecticut Medical Group P.C. | David Oelberg | United States of America | CT | Danbury | 
| Cleveland Clinic Florida | Frank Rahaghi | United States of America | FL | Weston | 
| University of Medicine & Dentistry of New Jersey | David Riley | United States of America | NJ | New Brunswich | 
| Lung Health and Sleep Enhancement Center, LLC | Albert Rizzo | United States of America | DE | Newark | 
| Via Christi Clinic, PA | Mark Wencel | United States of America | KS | Wichita | 
| Jasper Summit Research, LLC | Jan Westerman | United States of America | AL | Jasper | 
| University of Pittsburgh School of Medicine | Kevin Gibson | United States of America | PA | Pittsburgh | 
| FDC Seifer PLC Pulmonary | Frederic Seifer | United States of America | TN | Shelbyville | 
| MultiCare Pulmonary Specialists | James Taylor | United States of America | WA | Tacoma | 
| Universitatsklinikum Essen | Ulrich Costabel | Germany | N/A | Essen | 
| Pneumologisches Forschunginstitut | Anne-Marie Kirsten | Germany | N/A | Grosshansdorf | 
| Universitatsklinikum der Johannes Gutenberg | Stephanie Korn | Germany | N/A | Mainz | 
| Klinikum Donaustauf | Michael Pfeifer | Germany | N/A | Donaustauf | 
| Universitatsklinikum Giessen und Marburg GmbH | Andreas Guenther | Germany | N/A | Giessen | 
| Universitatsklinikum Heidelberg | Michael Kreuter | Germany | N/A | Heidelberg | 
| Lungenarztliche Gemeinschaftspraxis | Joachim Kirschner | Germany | N/A | Bamberg | 
| Hospital Bichat | Bruno Crestani | France | N/A | Paris | 
| Hospital Avicenne | Dominique Valeyre | France | N/A | BOBIGNY | 
| Hospital Pasteur | Charles Hugo Marquette | France | N/A | Nice | 
| Hospital Pontchaillou | Stéphane Jouneau | France | N/A | Rennes | 
| Hospital Tenon | Jacques Cadranel | France | F | Paris | 
| Hospital europern Georges Pompidou | Dominique Israel-Biet | France | N/A | Paris | 
| CHU Hospital Maison blanche | Francois Lebargy | France | F | Reims | 
| P. D. Hinduja National Hospital & Research Center | Zarir Udwadia | India | MAHARASHTR | Mumbai | 
| PSG Hospitals | Krishnamurthy Srikanth | India | N/A | Coimbatore | 
| Qualysure clinical Research Solution | Harendra Thakker | India | GUJRAT | Ahmedabad | 
| National Allergy Asthma Bronchitis Institute, Kolkata | Aloke Gopal Ghosal | India | N/A | Kolkatta | 
| SMS Medical College and HospitaL | Virendra Singh | India | N/A | Jaipur | 
| Università di Modena e Reggio Emilia | Fabrizio LUPPI | Italy | N/A | MODENA | 
| Università degli Studi di Padova | Carlo AGOSTINI | Italy | N/A | Padova | 
| P.O. Clinicizzato | Fernando De Benedetto | Italy | IT | CHIETI SCALO | 
| Ospedale San Giuseppe Fatebenefratelli | Sergio HARARI | Italy | N/A | MILANO | 
| Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana | Pier Luigi Paggiaro | Italy | N/A | PISA | 
| Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana | Laura Maria TAVANTI | Italy | I | PISA | 
| Nuovo Ospedale | Alberto PESCI | Italy | IT | MONZA | 
| UO Pneumologia interventistica | Venerino POLETTI | Italy | I | Forli | 
| Azienda Ospedaliera Universitaria Senese Le Scotte | Paola ROTTOLI | Italy | N/A | SIENA | 
| Policlinico Universitario Tor Vergata | Cesare SALTINI | Italy | N/A | ROMA | 
| Alessandro Sanduzzi Zamparelli | Università Federico II | Italy | N/A | NAPOLI | 
| Dip. Medicina interna e Specialistica Sez. Mal. Respiratorie | Carlo VANCHERI | Italy | I | Catania | 
| National University Corporation Tohoku University | Shinya Ohkouchi | Japan | N/A | Sendai, Miyagi | 
| Jichi Medical University Hospital | Masashi Bando | Japan | N/A | Shimotsuke,Tochigi | 
| National Hospital Organization | Takefumi Saito | Japan | N/A | Naka-gun, Ibaraki | 
| Saitama Cardiovascular and Respiratory Center | Yutaka Sugita | Japan | N/A | Kumagaya, Saitama | 
| Tokyo Medical and Dental University | Naohiko Inase | Japan | N/A | Bunkyo-ku,Tokyo | 
| Nippon Medical School Hospital | Yukiko Miura | Japan | N/A | Bunkyo-ku,Tokyo | 
| Fukujuji Hospital | Kozo Yoshimori | Japan | N/A | Kiyose, Tokyo | 
| National Center for Global Health and Medicine | Shinyu Izumi | Japan | N/A | Shinjuku-ku, Tokyo | 
| The Jikei University Hospital | Kazuyoshi Kuwano | Japan | N/A | Minato-ku, Tokyo | 
| JR Tokyo General Hospital | Tetsuo Yamaguchi | Japan | N/A | Shibuya-ku, Tokyo | 
| Toho University Omori Medical Center | Sakae Homma | Japan | N/A | Ota-ku, Tokyo | 
| Kanagawa Cardiovascular and Respiratory Center | Takashi Ogura | Japan | N/A | Yokohama, Kanagawa | 
| Masaryk Hospital | Pavel Reiterer | Czech Republic | N/A | Usti nad Labem | 
| University Hospital Na Bulovce | Norbert Pauk | Czech Republic | N/A | Prague 8 | 
| Thomayer's Hospital | Martina Vasakova | Czech Republic | N/A | Prague 4 | 
| Rabin Medical Center | Mordechai Reuben Krame | Israel | N/A | Petah Tiqwa | 
| Kaplan Medical Center | Gershon Fink | Israel | N/A | Rehovot | 
| Rambam Health Care Campus | Mordechai Yigla | Israel | N/A | Haifa | 
| North Bristol NHS Trust | Ann Millar | Great Britain | AVON | Westbury on Trym | 
| Royal Brompton & Harefield NHS Foundation Trust | Toby Maher | Great Britain | N/A | London | 
| University Hospital Birmingham NHS Foundation Trust | Dr David Thickett | Great Britain | N/A | Birmingham | 
| Aintree University Hospitals NHS Foundation Trust | Lisa Spencer | Great Britain | N/A | Liverpool | 
| Heart of England NHS Foundation Trust | Peter Burge | Great Britain | N/A | Birmingham | 
| NHS Grampian | Dr Owen Dempsey | Great Britain | SCOT | Aberdeen | 
| Oxford Radcliffe Hospitals NHS Trust | Henry Bettinson | Great Britain | OXON | Oxford | 
| St James University Hospital | Paul Beirne | Great Britain | YORK | Leeds | 
| Mater Misericordiae University Hospital Ltd | James Egan | Ireland | N/A | Dublin | 
| Joachim Muller-Quernheim | Universitatsklinikum Freiburg | Germany | N/A | Freiburg/Breisgau | 
伦理委员会信息
| 名称 | 审查结论 | 审查日期 | 
|---|---|---|
| 北京协和医院 | 同意 | 2012-02-29 | 
试验状态信息
试验状态
                                
                                    已完成                                
                                目标入组人数
                                国内: 42 人;
											国际: 515 人;
                                已入组例数
                                国内: 登记人暂未填写该信息;
										国际: 登记人暂未填写该信息;
                                实际入组总例数
                                国内: 42 人 ;
										国际: 515 人;
                                第一例受试者签署知情同意书日期
                                国内:登记人暂未填写该信息;    
										国际:登记人暂未填写该信息;
                                第一例受试者入组日期
                                国内:2012-04-11;    
										国际:2011-05-09;
                                试验终止日期
                                国内:2013-11-21;    
										国际:2013-11-21;
                            临床试验结果摘要
| 版本号 | 版本日期 | 
|---|